Vlaardingen, 17 november 2026
Bron laatst gecontroleerd op 19 november 2026.
De heer E. van Pienbroek Vlaardingen
Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen
Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen
Telefoon: (010) 248 4000
www.vlaardingen.nl/contact
www.vlaardingen.nl
datum onderwerp pagina
07-03-2023 Artikel 34-vragen planning 1/6 woningbouwprojecten
_Wilt u bij beantwoording van_ _deze brief het briefnummer_
briefnummer uw kenmerk Bijlage(n) _vermelden?_
07-03-2023 Artikel 34-vragen planning woningbouwprojecten
1/6
briefnummer uw kenmerk Bijlage(n) 1932554 -
Geachte heer Van Pienbroek,
Op 8 februari jl. stelde u ons artikel 34-vragen over de (planning van de) Vlaardingse woningbouwprojecten. Onderstaand treft u onze beantwoording aan.
Vraag 1 Kunt u de raad een uitgebreide update geven op alle lopende (dus waar al gebouwd wordt) en komende bouwprojecten qua tijdspad en impact voor Vlaardingen in de breedste zin des woords?
Antwoord In de bijlage is de planning van het uitvoeringsprogramma Wonen (peildatum september 2021) opgenomen en de stand van zaken met peildatum december 2022. Een deel van de toekomstige herontwikkelingen van de corporatievoorraad is buiten beschouwing gelaten, deze is terug te vinden in het uitvoeringsprogramma Wonen. Zodra hierover concrete afspraken zijn gemaakt wordt dit in het planoverzicht opgenomen. Met dit overzicht is inzichtelijk dat diverse projecten in tijd zijn doorgeschoven. Hierover meer in ons antwoord op vraag 2.
Vraag 2 Wordt de huidige planning (per project) nog behaald? Is er sprake van vertraging, zo ja waardoor komt dat? Wat kunnen we er als gemeente aan doen?
Antwoord Wij kunnen op voorhand niet met zekerheid weten of de planning (per project) wordt gehaald. De planning van een woningbouwproject is een ambitie en geen harde doelstelling. De reden is dat het bouwen van woningen een langdurig en complex traject is, waarbij in de verschillende fases veel partijen en organisaties zijn betrokken die wij niet rechtstreeks aansturen. In de woningbouwprogrammering is het gebruikelijk om 30% meer woningen dan de ambitie in planvoorraad te hebben. Zo wordt rekening gehouden met planuitval en vertraging door onvoorziene gebeurtenissen. Per project kan hier slechts in beperkte mate op gestuurd worden.
Om de doelstelling ‘groeien naar 39.000 woningen in 2030’ te halen moeten er vanaf 2023 netto 2.685 woningen worden toegevoegd. Met de huidige planvoorraad, de stappen die wij elk jaar zetten bij de diverse projecten en rekening houdend met een planuitval van 30%, verwachten wij deze doelstelling nog steeds te kunnen halen.
Hieronder zijn, niet uitputtend, verschillende redenen te zien die ten grondslag liggen aan gewijzigde planningen:
briefnummer In behandeling bij pagina 1932554 1/6
1. Wijziging in gronduitgifte door een uitspraak van de Hoge Raad in het zogenoemde Didamarrest. 2. Vertraagd aanbestedingstraject. 3. Onderhandelingen duren langer dan voorzien. 4. Er zijn extra onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld in verband met stikstof vanwege de Porthos-uitspraak. Of onderzoeken duren langer dan verwacht door beperkte capaciteit bij externe partijen. 5. Er moet een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden. 6. Er vindt beroep plaats bij de Raad van State op een vastgesteld bestemmingsplan. De behandeling bij de Raad van State duurt momenteel langer vanwege beperkte capaciteit en een grote workload. 7. Bezwaar of beroep tegen de aangevraagde omgevingsvergunning. 8. Een subsidieaanvraag wordt afgewezen. 9. De vraag naar woningen neemt af, bijvoorbeeld door onzekerheid op de woningmarkt, inflatie en stijgende hypotheekrentes. Als de verkoop helemaal stagneert kan zelfs worden overwogen om het plan inhoudelijk aan te passen, wat tot meer stagnatie leidt. 10. Faillissement van een ontwikkelaar of aannemer of een belegger/investeerder trekt zich terug. 11. Er vindt vertraging plaats in de bouw door tekort aan personeel of materiaal.
Vraag 3 Welke meerkosten brengt vertraging voor de gemeente met zich mee? In hoeverre is hier rekening mee gehouden in de grondexploitaties en begroting?
Antwoord Dit verschilt per situatie en kan niet in zijn algemeenheid worden beantwoord. In grondexploitaties en begrotingen is het verplicht een post onvoorzien op te nemen, waar vaak deze kosten uit kunnen worden gedekt.
Vraag 4 Kunt u aangeven, per project, hoeveel woningen inmiddels al verkocht zijn, of dit volgens planning is of dat het langzamer gaat dan verwacht? Loopt de gemeente hier financiële risico's?
Antwoord In onderstaande tabel is de stand van zaken verkoop nieuwbouwwoningen weergegeven (peildatum februari 2023).
De verkoop van woningen gaat sinds vier maanden minder snel dan daarvoor. De gemeente loopt hierin geen financiële risico’s. Fase 2 van de Goudvogel (fase 6 van de langjarige ontwikkeling De Nieuwe Vogelbuurt) is vanwege tegenvallende verkoop vooralsnog uit de verkoop gehaald. Er vinden besprekingen plaats om het plan eventueel aan te passen.
Fase 2 van het Floreskwartier zou oorspronkelijk als huurwoningen worden gerealiseerd, maar is recent toch in verkoop gebracht en alle woningen zijn inmiddels onder optie. De verkoop van Park Vijfsluizen gaat minder snel, maar er worden nog steeds woningen verkocht (inmiddels is 84% verkocht of onder optie).
| Project | Fase | Totaal | Verkocht | Optie | Te koop |
|---|---|---|---|---|---|
| Flores de Vijfdelaan Noord, New 14 | 14 | 14 | - | - | |
| Park Vijfsluizen | Fase A | 84 | 72 | 2 | 10 |
| Park Vijfsluizen | Fase C1 | 53 | 43 | 3 | 7 |
| Park Vijfsluizen | Fase C2 | 18 | 4 | 6 | 8 |
| De Nieuwe Vogelbuurt Fase 6: de Goudvogel | Fase 1 | 18 | 18 | - | - |
| De Nieuwe Vogelbuurt Fase 6: de Goudvogel | Fase 1 | 8 | 1 | - | 7 |
| De Nieuwe Vogelbuurt Fase 6: de Goudvogel | Fase 2 | 26 | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Floreskwartier | Fase 1 | 28 | 28 | ||
| Floreskwartier | Fase 2 | 8 | - | 8 | - |
briefnummer In behandeling bij pagina 1932554 2/6
Vraag 5 Tegelijk acht onze fractie het wenselijk dat de raad op vaste tijden wordt bijgepraat/geïnformeerd over alle woningbouwprojecten, zeker nu we zo ontzettend veel projecten in aantocht hebben. Kunt u de raad elke 4 maanden voorzien van een update?
Antwoord Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over de woningbouwprojecten en doen dit twee keer per jaar (maart en september). Daarnaast wordt u op andere momenten, bijvoorbeeld via het MPG en de stadsprogramma’s, op de hoogte gehouden. In de bijlage treft u een overzicht aan.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
briefnummer In behandeling bij pagina 1932554 3/6
Bijlage: Woningbouwplanning, peildatum dec. 2022
| In Nederland zien wij een to uitvoeringenstaken belastin heeft haar belastingtaken o | enemende v gen. Meer da ndergebracht | orm va n 50% in een | n samenwer van alle gem samenwerki | king op het ge eenten en wa ngsverband e | bied van terschapp n naar | en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollandiagebouw | Oostwijk | 15 | App Koop | Divers | 2022 | 2022 |
| Hoogvliet | Centrum | 39 | App Huur | Sociaal | 2022 | 2022 |
| Nieuwe Thuis | Oostwijk | 8 | EGW Koop | Middelduur | 2022 | 2022 |
| Studio U – Flexwoningen | Vettenoordse Polder | 318 | App Huur | Sociaal-flex | 2022 | 2022 |
| De Nieuwe Vogelbuurt, fase 4 (De Laat) | Holy-Zuid | 107 | EGW Koop | Middelduur | 2022 | 2022 |
| Nijverheidsstraat | Vettenoordse Polder | 39 | App Huur | Sociaal-flex | 2022 | |
| Totaal | 526 | |||||
| Floreslaan ABB | Centrum | 8 | EGW Huur | Duur | 2022 | 2023 |
| Floreslaan ABB | Centrum | 28 | EGW Koop | Middelduur | 2022 | 2023 |
| Floris de Vijfdelaan Noord | Westwijk | 52 | EGW Huur | Sociaal | 2022 | 2023 |
| Floris de Vijfdelaan Noord | Westwijk | 14 | EGW Koop | Middelduur | 2022 | 2023 |
| Park Vijfsluizen, fase A1 | Oostwijk | 35 | EGW Koop | Duur | 2023 | 2023 |
| Park Vijfsluizen, fase A2 | Park Vijfsluizen, fase A2 | 30 | EGW Koop | Middelduur | 2023 | 2023 |
| Park Vijfsluizen, fase A2 | Park Vijfsluizen, fase A2 | 19 | EGW Koop | Middelduur | 2023 | 2023 |
| De Nieuwe Vogelbuurt, fase 6 (STW) | Holy-Zuid | 52 | EGW Koop | Middelduur | 2023 | 2023 |
| Deltaweg (Hydro Agri) | Vettenoordse Polder | 72 | App | Flex | 2023 | |
| Mrija | Vettenoordse Polder | 338 | App | Flex | 2023 | |
| Totaal | 648 | |||||
| De Proeverij (Nieuwstraat 1) | Oostwijk | 16 | App Koop | Bereikbaar | 2022 | 2024 |
| PKD- Pieter Karel Drossaartstraat | Centrum | 16 | App Koop | Bereikbaar | 2022 | 2024 |
| Willem de Zwijgerlaan | Holy-Zuid | 12 | App Huur | Sociaal | 2023 | 2024 |
| Aalscholverlaan | Holy-Zuid | 16 | EGW Huur | Sociaal | 2023 | 2024 |
| KW-haven NZ 3-6 | Oostwijk | 32 | App Koop | Middelduur | 2023 | 2024 |
| Park Vijfsluizen, fase B | Oostwijk | 155 | App Huur | Middelduur | 2023 | 2024 |
| Vml. Brandweerkazerne | Oostwijk | 10 | App Koop | n.t.b. | 2023 | 2024 |
| Waaigat | Centrum | 17 | App Koop | Middelduur | 2024 | 2024 |
| Nieuw Sluis (Parallelweg) | Centrum | 8 | App Koop | Bereikbaar | 2024 | 2024 |
| Nieuw Sluis (Parallelweg) | Centrum | 41 | EGW Koop | Bereikbaar | 2024 | 2024 |
| Park Vijfsluizen, fase C | Oostwijk | 53 | EGW Koop | Middelduur | 2024 | 2024 |
| Park Vijfsluizen, fase C | Oostwijk | 18 | EGW Koop | Duur | 2024 | 2024 |
| DOK99 | Holy-Zuid | 46 | App Koop | Bereikbaar en Middelduur | 2024 | 2024 |
| Soendalaan | Centrum | 12 | App | n.t.b. | 2024 | |
| James Wattweg | Vettenooordse Polder | 124 | App | Flex | 2024 | |
| Totaal | 576 |
briefnummer In behandeling bij pagina 1932554 4/6
| Project | Wijk CBS | Aantal | Type | Segment | Planning eerste oplevering 2021 | Planning eerste oplevering 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museumkwartier Westhavenkade (BPD) | Centrum | 21 | App Koop | Duur | 2023 | 2025 |
| Museumkwartier Warmelo (BPD) | Museumkwartier Warmelo (BPD) | 25 | EGW Koop | Middelduur | 2023 | 2025 |
| Museumkwartier Warmelo (BPD) | Museumkwartier Warmelo (BPD) | 17 | EGW Koop | Duur | 2023 | 2025 |
| Westhavenkade t.o. Pelmolen | Vettenoordse Polder | 140 | App Koop | n.t.b. | 2023 | 2025 |
| Westhavenkade t.o. Pelmolen | Vettenoordse Polder | 11 | EGW Koop | Duur | 2023 | 2025 |
| Van der Kooijlocatie (Kethelweg 24) | Ambacht | 16 | App Koop | n.t.b. | 2023 | 2025 |
| Van der Kooijlocatie (Kethelweg 24) | Ambacht | 11 | EGW Koop | Middelduur | 2023 | 2025 |
| Van der Kooijlocatie (Burg. de Bordesplein 19) | Ambacht | 10 | EGW Koop | Middelduur | 2023 | 2025 |
| Heemtuinen (Floris de Vijfdelaan Zuid, fase 2, Valkenhof) | Westwijk | 105 | App Koop | Bereikbaar | 2024 | 2025 |
| Heemtuinen (Floris de Vijfdelaan Zuid, fase 2, Valkenhof) | Westwijk | 78 | EGW Koop | Middelduur | 2024 | 2025 |
| Zeevaardersbuurt | Oostwijk | 96 | App Huur | Sociaal | 2024 | 2025 |
| Zeevaardersbuurt | Oostwijk | 26 | 2024 | 2025 | ||
| Museumkwartier binnengebied (BPD) | Centrum | 28 | App Koop | n.t.b. | 2025 | 2025 |
| Museumkwartier binnengebied (BPD) | Centrum | 48 | EGW Koop | 2025 | 2025 | |
| Nieuw Sluis (Parallelweg, Stationsplein) | Centrum | 68 | App Koop | Middelduur | 2025 | 2025 |
| District-U, diverse kavels | Vettenoordse Polder | 200 | Divers | Divers | 2025 | 2025 |
| Zwanensingelstrook | Holy-Zuid | 30 | App Koop | n.t.b. | 2025 | 2025 |
| Zwanensingelstrook | Holy-Zuid | 135 | EGW Koop | n.t.b. | 2025 | 2025 |
| Parallelweg 2 (Prikkewaterlocatie) | Centrum | 39 | App Koop | Goedkoop tot Middelduur | 2025 | 2025 |
| Maasboulevard 4/Westhavenkade 97-110 (Pietersen locatie) | Vettenoordse Polder | 74 | App Koop | n.t.b. | 2025 | 2025 |
| Park Vijfsluizen, fase D | Oostwijk | 42 | EGW Koop | Middelduur en Duur | 2026-2030 | 2025 |
| Park Vijfsluizen, fase E | Oostwijk | 30 | EGW Koop | n.t.b. | 2025 | 2025 |
| Totaal | 1250 |
briefnummer In behandeling bij pagina 1932554 5/6
| Project | Wijk CBS | Aantal | Type | Segment | Planning eerste oplevering 2021 | Planning eerste oplevering 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erasmusplein (Stelco), fase B4 | Westwijk | 60 | App Koop | n.t.b. | 2023 | 2026 |
| Jumbo de Loper | Holy-Zuid | 47 | App Koop | Middelduur en Duur | 2024 | 2026 |
| Eiland van Speyk (Schiereiland) | Oostwijk | 542 | App Koop | n.t.b. | 2025 | 2026 |
| Eiland van Speyk (Schiereiland) | Oostwijk | 8 | EGW Koop | Duur | 2025 | 2026 |
| Touwbaankwartier | Centrum | 15 | EGW Koop | Bereikbaar | 2025 | 2026 |
| Touwbaankwartier | Centrum | 15 | EGW Koop | Middelduur | 2025 | 2026 |
| Spirit locatie | Westwijk | 30 | EGW Koop | n.t.b. | 2026 | |
| Marathonweg Noord | Westwijk | 140 | EGW Koop | n.t.b. | 2025 | 2026 |
| Marathonweg Noord | Westwijk | 50 | App Huur | Sociaal | 2026-2030 | 2026-2030 |
| Marathonweg Noord | Westwijk | 60 | App Koop | Middelduur | 2026-2030 | 2026-2030 |
| Nieuw Sluis (Spoor en Sluis) | Vettenoordse Polder | 228 | App Koop | Middelduur | 2026-2030 | 2026-2030 |
| KW-haven ZZ (De Jonge) | Oostwijk | 50 | EGW Koop | n.t.b. | 2026-2030 | 2026-2030 |
| KW-haven ZZ (De Jonge) | Oostwijk | 50 | App Koop | Middelduur en Duur | 2026-2030 | 2026-2030 |
| Galgkade 6 (Deltahoutlocatie) | Vettenoordse Polder | 349 | n.t.b. | 2026-2030 | 2026-2030 | |
| District-U, diverse kavels | Vettenoordse Polder | 450 | Divers | Divers | 2026-2030 | 2026-2030 |
| Totaal | 2094 |
briefnummer In behandeling bij pagina 1932554 6/6