Pagina wordt geladen
Amsterdam, 12 november 2026
Bron laatst gecontroleerd op 19 november 2026.
Raadsvergadering van 11 en 12 november 2026
b. Deze nadere regels kunnen in ieder geval gaan over eigen kracht, gebruikelijke hulp, Col3 Col4 1 ALGEMEEN DEEL a. Opening en mededelingen b. Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober c. Vaststellen van de agenda d. Mededeling van de ingekomen stukken e. Installatie van een fractievertegenwoordiger namens JA21 en Forum voor Democratie f. Mondelinge vragenuur Het lid Krom inzake laagdrempelige hulp en belangenbehartiging straatalliantie nog steeds niet volledig beschikbaar Pels Het lid Wijnants inzake extra veiligheidsmaatregelen bij de jaarwisseling in de Indische buurt Halsema Het lid Deterink inzake de metro die tot stilstand is gebracht voor bekladding van de rijtuigen Moeskops ingetrokken Het lid Krom inzake de dreiging van sluiting van het Afvalpaleis Van der Horst
2 b. INTERPELLATIES EN ACTUALITEITEN Preventie wordt afgebakend aan de hand van het doel en de functie van de ondersteuning. Col3 Col4 a. Actualiteit van de leden Havelaar, Von Gerhardt, Rijpkema, Krom, Delsen en Van Burk inzake de informatievoorziening aan de raad en continuïteit van de erfpachtketen (ICT-systeem Hermes) uitgebreid Scholtes
| 2. | Col2 | AGENDAPUNTEN | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wijzigen van de Financiële verordening Amsterdam | neg advies | Biemond | |
| 4 | Intrekken van de Verordening Stedelijk Mobiliteitsfonds | Gevoegd Uitgebreid Behandeling van de Begroting 2027 in tweede termijn | Moeskops | |
| 5 | Vaststellen van de Begroting 2027 | Vaststellen van de Begroting 2027 | college | |
| 6 | Vaststellen van de Algemene legesverordening Amsterdam 2027 en de Legesverordening ontheffingen nul-emissiezone bedrijfs- en vrachtauto’s Amsterdam 2027 | Vaststellen van de Algemene legesverordening Amsterdam 2027 en de Legesverordening ontheffingen nul-emissiezone bedrijfs- en vrachtauto’s Amsterdam 2027 | Van der Horst | |
| 7 | Vaststellen van de 20ste wijzigingsverordening Onroerendezaakbelastingen 2007 | Vaststellen van de 20ste wijzigingsverordening Onroerendezaakbelastingen 2007 | Biemond | |
| 8 | Vaststellen van de 5e Wijzigingsverordening roerende ruimtenbelastingen 2022 | Vaststellen van de 5e Wijzigingsverordening roerende ruimtenbelastingen 2022 | Biemond | |
| 9 | Vaststellen van de tarieven markt- en staanplaatsgelden 2027 | Vaststellen van de tarieven markt- en staanplaatsgelden 2027 | Van der Horst | |
| 10 | Vaststellen van de Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijfsafval 2027 | Vaststellen van de Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijfsafval 2027 | Heinhuis | |
| 11 | Vaststellen van de Wijzigingsverordening Amsterdamse Rioolheffing 2027 | Vaststellen van de Wijzigingsverordening Amsterdamse Rioolheffing 2027 | Heinhuis | |
| 12 | Vaststellen van de Verordening Binnenhavengeld Pleziervaart 2027 | Vaststellen van de Verordening Binnenhavengeld Pleziervaart 2027 | Moeskops | |
| woe 19:30u | 4 t/m 12 voortzetting bespreking Begroting 2027 | |||
| woe 19:30u | 13 | Instemmen met de vernoeming van de foyer bij de Raadszaal naar Betty Bergen Foyer | kort | Sumter |
| woe 19:30u | 14 | Instemmen met de statutenwijziging van de Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer | hameren | Lahlah |
| woe 19:30u | 15 | Instemmen met de statutenwijziging van onderwijsstichting Florente | hameren | Lahlah |
| woe 19:30u | 16 | Vaststellen van de Subsidieverordening Buurtteam Amsterdam 2028-2037 en kennisnemen van het Uitvoeringsbesluit Buurtteam Amsterdam | kort | Scholtes |
| woe 19:30u | 17 | Vaststellen van het Wijzigingsbesluit Omgevingsplan - Integraal Kindcentrum Hessenbergweg 95 | hameren | Scholtes |
| woe 19:30u | 18 | Vaststellen van het Wijzigingsbesluit Omgevingsplan gemeente Amsterdam: Tweede veegwijziging | hameren | Scholtes |
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening in verband met toestaan buiten slapen | Gevoegd medium | Halsema | |
| 21 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over het verminderen van overlast in de openbare ruimte door gebruikers | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over het verminderen van overlast in de openbare ruimte door gebruikers | Halsema | |
| 22 | Vaststellen van het Regionaal Veiligheidsplan 2027-2030 | hameren | Halsema | |
| 23 | Uiten van wensen bedenkingen op het voorgenomen besluit oprichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio | hameren | Halsema | |
| 24 | Geen zienswijze indienen over de begrotingswijzigingen 2026 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | hameren | Halsema | |
| 25 | Vaststellen van de Subsidieverordening decentrale politieke partijen | hameren | presidium | |
| 26 | Beslissen op het bezwaar tegen het besluit om het Woo-verzoek op grond van artikel 5.5 van de Woo niet in behandeling te nemen | hameren | bezw. cie. | |
| do 13:00u | 27 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over de aanbesteding gemeentelijke catering dienstverlening | Gevoegd kort | Biemond |
| do 13:00u | 28 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief Duurzaam en lokaal inkopen | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief Duurzaam en lokaal inkopen | Van der Horst |
| do 13:00u | 29 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over meldingen openbare ruimte en klachten 2025 | kort | Van der Horst |
| do 13:00u | 30 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over de resultaten van Amsterdam Trade en Invest en IN Amsterdam 2025 | Afvoeren | Van der Horst |
| do 13:00u | 31 | Kennisnemen van de bespreking van de 'Komst van wapenfabrikant Thales naar Amsterdam' en de bespreking van "Woo- besluit inzake vestiging van Thales in Amsterdam" in de commissie Leefomgeving | medium | Van der Horst |
| do 13:00u | 32 | Kennisnemen van de discussienota 'Welke bezoeker wil Amsterdam wel?' van het lid Havelaar | Gevoegd medium | Van der Horst |
| do 13:00u | 33 | Kennisnemen van Het Parool-artikel Amsterdam verliest 38 procent van zijn zo gewilde zakelijke hotelgasten | Kennisnemen van Het Parool-artikel Amsterdam verliest 38 procent van zijn zo gewilde zakelijke hotelgasten | Van der Horst |
| do 13:00u | 34 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief inzake Toerisme in Balans | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief inzake Toerisme in Balans | Van der Horst |
| do 13:00u | 35 | Kennisnemen van de beantwoording van het raadsadres van burgers inzake innemen openbare ruimte door toerisme- industrie / fast food | Kennisnemen van de beantwoording van het raadsadres van burgers inzake innemen openbare ruimte door toerisme- industrie / fast food | Van der Horst |
| do 13:00u | 36 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief inzake de rapportage beheer en telling damherten 2024-2025 | kort | Heinhuis |
| do 13:00u | 37 | Kennisnemen van 'Het Grote Amsterdamse Buitenspeeladvies voor de kleine Amsterdammers' van de Sportraad Amsterdam, de bestuurlijke reactie en de aanvullende reactie van de Sportraad | kort | Heinhuis |
| do 13:00u | 38 | Kennisnemen van de GGD-jaarrapportage luchtmeetnet 2025 en bijbehorende raadsinformatiebrief | kort | Heinhuis |
| do 13:00u | 39 | Kennisnemen van de raadsinformatiebrief ter afdoening van de toezegging om verslag te doen van de bijeenkomst over splitsingsaktes van VvE's | medium | Heinhuis |
| do 13:00u | 40 | Kennisnemen van de bespreking over het gewijzigde luchthavenverkeersbesluit in de raadscommissie | medium | Mbarki |
| do 13:00u | 41 | Kennisnemen van het feit dat Kwaku, een evenement in Zuidoost na 50 jaar in huidige vorm stopt | medium | Moeskops |
| 42 | Kennisnemen van de Instroomstop bij Levvel langdurige verblijfszorg | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | medium | Lahlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ke lon | nnisnemen van de raadsinformatiebrief inzake de uitkomst van aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de verho gkankercijfers in Amsterdam-Noordwest | nnisnemen van de raadsinformatiebrief inzake de uitkomst van aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de verho gkankercijfers in Amsterdam-Noordwest | nnisnemen van de raadsinformatiebrief inzake de uitkomst van aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de verho gkankercijfers in Amsterdam-Noordwest | nnisnemen van de raadsinformatiebrief inzake de uitkomst van aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de verho gkankercijfers in Amsterdam-Noordwest | nnisnemen van de raadsinformatiebrief inzake de uitkomst van aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de verho gkankercijfers in Amsterdam-Noordwest | nnisnemen van de raadsinformatiebrief inzake de uitkomst van aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de verho gkankercijfers in Amsterdam-Noordwest | ogde kort | Scholtes |
| 44 | Ke Va | nnisnemen van de informatiebrief inzake Resultaten Vervolgaanpak Bouwdynamiek en afdoening motie 383 van de n Munster, Aslami en Minderhoud inzake bescherming omwonenden bij kelderbouw | nnisnemen van de informatiebrief inzake Resultaten Vervolgaanpak Bouwdynamiek en afdoening motie 383 van de n Munster, Aslami en Minderhoud inzake bescherming omwonenden bij kelderbouw | nnisnemen van de informatiebrief inzake Resultaten Vervolgaanpak Bouwdynamiek en afdoening motie 383 van de n Munster, Aslami en Minderhoud inzake bescherming omwonenden bij kelderbouw | nnisnemen van de informatiebrief inzake Resultaten Vervolgaanpak Bouwdynamiek en afdoening motie 383 van de n Munster, Aslami en Minderhoud inzake bescherming omwonenden bij kelderbouw | nnisnemen van de informatiebrief inzake Resultaten Vervolgaanpak Bouwdynamiek en afdoening motie 383 van de n Munster, Aslami en Minderhoud inzake bescherming omwonenden bij kelderbouw | nnisnemen van de informatiebrief inzake Resultaten Vervolgaanpak Bouwdynamiek en afdoening motie 383 van de n Munster, Aslami en Minderhoud inzake bescherming omwonenden bij kelderbouw | leden kort | Scholtes |
| 45 | Ke | nnisnemen van de eindevaluatie korte wapenstok Boa's stadsdeel Centrum | nnisnemen van de eindevaluatie korte wapenstok Boa's stadsdeel Centrum | nnisnemen van de eindevaluatie korte wapenstok Boa's stadsdeel Centrum | nnisnemen van de eindevaluatie korte wapenstok Boa's stadsdeel Centrum | nnisnemen van de eindevaluatie korte wapenstok Boa's stadsdeel Centrum | nnisnemen van de eindevaluatie korte wapenstok Boa's stadsdeel Centrum | medium | Halsema |
| 46 | Ke col | nnisnemen van het advies van stadsdeelcommissie Nieuw-West inzake woonvoorziening Ditlaar en de reactie van h lege van b&w | nnisnemen van het advies van stadsdeelcommissie Nieuw-West inzake woonvoorziening Ditlaar en de reactie van h lege van b&w | nnisnemen van het advies van stadsdeelcommissie Nieuw-West inzake woonvoorziening Ditlaar en de reactie van h lege van b&w | nnisnemen van het advies van stadsdeelcommissie Nieuw-West inzake woonvoorziening Ditlaar en de reactie van h lege van b&w | nnisnemen van het advies van stadsdeelcommissie Nieuw-West inzake woonvoorziening Ditlaar en de reactie van h lege van b&w | nnisnemen van het advies van stadsdeelcommissie Nieuw-West inzake woonvoorziening Ditlaar en de reactie van h lege van b&w | et medium | Pels |
| 46 | Ke col | ||||||||
| 47 | Afr | onding commissieactualitei | ten | ten | ten | ten | ten | ||
| 47a | Co | mmissieactualiteit inzake de v | ertraging van de bouw van het Nationaal Slavernijmuseum | ertraging van de bouw van het Nationaal Slavernijmuseum | ertraging van de bouw van het Nationaal Slavernijmuseum | ertraging van de bouw van het Nationaal Slavernijmuseum | ertraging van de bouw van het Nationaal Slavernijmuseum | kort | Biemond |
| 47a | Co | NOEMINGEN | |||||||
| 48 | Be | noemen van leden in raadsco | mmissies | benoemen | presidium | ||||
| 49 | Be | noemen van een lid en het he | benoemen van een lid in de Raa | van Toe | zicht van | Stichting Aan de Amstel | Stichting Aan de Amstel | benoemen | LahLah |
| 50 | Be (ST | noemen van twee leden en he AIJ) | t herbenoemen van een lid in de | Raad van Toezich | Raad van Toezich | t van Stichting Samen tussen Amst | t van Stichting Samen tussen Amst | el en IJ benoemen | LahLah |
| 51 | Be | noemen van de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingskwaliteit | noemen van de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingskwaliteit | noemen van de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingskwaliteit | noemen van de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingskwaliteit | noemen van de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingskwaliteit | noemen van de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingskwaliteit | benoemen | Scholtes |
| 51 | Be | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur | EMBLOK (vanaf 22:00 uur) eektijden bij 4 dagdelen O Amsterdam 01:32:33 6 00:56:33 D 00:48:33 tij voor de Dieren 00:36:33 t 00:32:33 1 00:32:33 NK 00:32:33 1 00:32:33 A 00:28:33 um voor Democratie 00:28:33 00:28:33 lege van b&w 03:00:00 hnische tijd 04:30:00 a en Van der Horst afwezig op donderdagochtend, Pels afwezig op donderdag in de middag en afwezig op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur |
totaal 15:00:00