Amersfoort, 9 november 2026
Bron laatst gecontroleerd op 20 november 2026.
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Col1 a 2022-2025 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 Col9 Col10 Col11 Col12 Col13 Col14 Overzicht moties en toezeggingen december 2024 Overzicht moties en toezeggingen december 2024 Overzicht moties en toezeggingen december 2024 Overzicht moties en toezeggingen december 2024
| Datum toezegg | motie, Titel | motie, Titel | motie, Titel | Dictum motie/toezegging Stand van zaken | Dictum motie/toezegging Stand van zaken | Dictum motie/toezegging Stand van zaken | Dictum motie/toezegging Stand van zaken | Type Partij(en) Portefeuilleh | ouder Afgeda | an Datum | n |
| Datum toezegg | ing | ing | ing | document | afgedaa | afgedaa |
| Datum toezegg |
| 7-1 | 024 |
| 7-1 | 1-2023 Motie 2023-132M: Mobility challenge | 1-2023 Motie 2023-132M: Mobility challenge | 1-2023 Motie 2023-132M: Mobility challenge | verzoekt het college De mobiliteitsuitdagingen zijn opgeno | verzoekt het college De mobiliteitsuitdagingen zijn opgeno | verzoekt het college De mobiliteitsuitdagingen zijn opgeno | verzoekt het college De mobiliteitsuitdagingen zijn opgeno | men in het Motie D66, GroenLinks en Bijlholt | Ja | 17-12-2 | 17-12-2 |
| 7-1 | 1. Te starten met een mobility challenge mei ’24 te starten met een pilot van twaalf maanden voor concept-deelomgevingsprogramma D In februari 2024 is een interessepeiling | 1. Te starten met een mobility challenge mei ’24 te starten met een pilot van twaalf maanden voor concept-deelomgevingsprogramma D In februari 2024 is een interessepeiling | 1. Te starten met een mobility challenge mei ’24 te starten met een pilot van twaalf maanden voor concept-deelomgevingsprogramma D In februari 2024 is een interessepeiling | 1. Te starten met een mobility challenge mei ’24 te starten met een pilot van twaalf maanden voor concept-deelomgevingsprogramma D In februari 2024 is een interessepeiling | elmobiliteit. in de stad Partij voor de Dieren |
| 7-1 | mobility challenge, bij voorkeur in combinatie met ruimtemakers;2. Daarvoor in het Programma uitgezet. Er zijn helaas nog maar 2 geïn die zich hebben gemeld, en dan ook so | mobility challenge, bij voorkeur in combinatie met ruimtemakers;2. Daarvoor in het Programma uitgezet. Er zijn helaas nog maar 2 geïn die zich hebben gemeld, en dan ook so | mobility challenge, bij voorkeur in combinatie met ruimtemakers;2. Daarvoor in het Programma uitgezet. Er zijn helaas nog maar 2 geïn die zich hebben gemeld, en dan ook so | mobility challenge, bij voorkeur in combinatie met ruimtemakers;2. Daarvoor in het Programma uitgezet. Er zijn helaas nog maar 2 geïn die zich hebben gemeld, en dan ook so | teresseerden lo (dus zonder |
| 7-1 | mobiliteit € 100.000 te reserveren;3. Het budget voor maximaal 12 maanden in te zetten voor de pilot, incl. medebewoners). Daarop moeten we e acteren om er een project van te kunne | mobiliteit € 100.000 te reserveren;3. Het budget voor maximaal 12 maanden in te zetten voor de pilot, incl. medebewoners). Daarop moeten we e acteren om er een project van te kunne | mobiliteit € 100.000 te reserveren;3. Het budget voor maximaal 12 maanden in te zetten voor de pilot, incl. medebewoners). Daarop moeten we e acteren om er een project van te kunne | mobiliteit € 100.000 te reserveren;3. Het budget voor maximaal 12 maanden in te zetten voor de pilot, incl. medebewoners). Daarop moeten we e acteren om er een project van te kunne | erst gaan n maken. De |
| 7-1 | het vergroenen van de straten; 4. Goedkeuring te Ruimtemakers zijn besteld en die kunn | het vergroenen van de straten; 4. Goedkeuring te Ruimtemakers zijn besteld en die kunn | het vergroenen van de straten; 4. Goedkeuring te Ruimtemakers zijn besteld en die kunn | het vergroenen van de straten; 4. Goedkeuring te Ruimtemakers zijn besteld en die kunn | en we ook |
| 7-1 | geven voor tijdelijke ontheffing/herinrichting van de inzetten om meer geïnteresseerden te | geven voor tijdelijke ontheffing/herinrichting van de inzetten om meer geïnteresseerden te | geven voor tijdelijke ontheffing/herinrichting van de inzetten om meer geïnteresseerden te | geven voor tijdelijke ontheffing/herinrichting van de inzetten om meer geïnteresseerden te | krijgen. Met een |
| 7-1 | parkeerplaatsen t.b.v. vergroening; 5. De resultaten communicatiebureau zijn we de aanpa | parkeerplaatsen t.b.v. vergroening; 5. De resultaten communicatiebureau zijn we de aanpa | parkeerplaatsen t.b.v. vergroening; 5. De resultaten communicatiebureau zijn we de aanpa | parkeerplaatsen t.b.v. vergroening; 5. De resultaten communicatiebureau zijn we de aanpa | k daarvoor aan |
| 7-1 | van de pilot terug te koppelen aan de raad het opstellen en dat willen we in april/ | van de pilot terug te koppelen aan de raad het opstellen en dat willen we in april/ | van de pilot terug te koppelen aan de raad het opstellen en dat willen we in april/ | van de pilot terug te koppelen aan de raad het opstellen en dat willen we in april/ | mei '24 |
| 7-1 | uitvoeren, zodat we hopelijk rond de zo 1 project hebben. | uitvoeren, zodat we hopelijk rond de zo 1 project hebben. | uitvoeren, zodat we hopelijk rond de zo 1 project hebben. | uitvoeren, zodat we hopelijk rond de zo 1 project hebben. | mer tenminste |
| 7-1 | Update 13 juni: Via de plaatsing van de | Update 13 juni: Via de plaatsing van de | Update 13 juni: Via de plaatsing van de | Update 13 juni: Via de plaatsing van de | vier Ruimte |
| 7-1 | Makers op diverse plaatsen in de stad proberen we meer interesse te krijgen | Makers op diverse plaatsen in de stad proberen we meer interesse te krijgen | Makers op diverse plaatsen in de stad proberen we meer interesse te krijgen | Makers op diverse plaatsen in de stad proberen we meer interesse te krijgen | na de zomer voor de |
| 7-1 | deelmobiliteit en de mobility challenge | deelmobiliteit en de mobility challenge | deelmobiliteit en de mobility challenge | deelmobiliteit en de mobility challenge | s. In het najaar |
| 7-1 | organiseren we tevens een werkbezoek | organiseren we tevens een werkbezoek | organiseren we tevens een werkbezoek | organiseren we tevens een werkbezoek | aan Rotterdam |
| 7-1 | voor raadsleden om kennis te maken m | voor raadsleden om kennis te maken m | voor raadsleden om kennis te maken m | voor raadsleden om kennis te maken m | et de Ruimte |
| 7-1 |
| 7-1 | Makers en effecten van deelmobiliteit. |
| 7-1 |
| 7-1 | Update 5 augustus 2024: |
| 7-1 | In twee straten zijn eind juni RuimteMa | kers geplaatst. |
| 7-1 | De campagne voor deelmobiliteit word | t begin |
| 7-1 | september op de 4 Ruimte Makers aan | gebracht, zodat |
| 7-1 | er meer aandacht komt voor het delen | van voertuigen |
| 7-1 |
| 7-1 | en we vanuit bewoners zelf de interess | e kunnen laten |
| 7-11-2023 | 1-2023 | Motie 2023-135: 50% is | de (parkeer)n | orm voor | verzoekt | het college: | Is verwerkt in het ontwikkelkader en hi | er wordt Motie GroenLinks, Partij voor Stegeman, Di | jksterhuis Ja | 10-12-2 | 10-12-2 |
| 7-11-2023 | Hoefkwartier | 1) Vooru | itlopend op nieuw b | leid over de toepass | ing uitvoering aan gegeven in afwachting v | an het nieuwe de Dieren, D66 en |
| 7-11-2023 | van deel | mobiliteit en zoveel | mogelijk in lijn met d | at beleid. | PvdA |
| 7-11-2023 | nieuwe | eleid, bij de nadere | uitwerking van de |
| 7-11-2023 |
| 7-11-2023 | ruimteli | ke (deel)plannen vo | r het Hoefkwartier e | en |
| 7-11-2023 |
| 7-11-2023 | nt te |
| 7-11-2023 |
| 7-11-2023 |
| 7-11-2023 | nemen | oor toepassing van | eelmobiliteit.2) Hie | eelmobiliteit.2) Hie | eelmobiliteit.2) Hie | eelmobiliteit.2) Hie | eelmobiliteit.2) Hie | eelmobiliteit.2) Hie |
| 7-11-2023 | alleen v | an af te wijken wanne | er hierover reeds an | dere |
| 7-11-2023 |
| 7-11-2023 | afsprak zwaarw | afsprak zwaarw | n zijn vastgelegd en/ egende redenen zijn o | of er andere m hier van af te wijk | of er andere m hier van af te wijk | of er andere m hier van af te wijk | of er andere m hier van af te wijk | of er andere m hier van af te wijk | of er andere m hier van af te wijk |
| 7-11-2023 | Bij een d | Bij een d | ergelijke afwijking he | t besluit hierover in | t besluit hierover in | t besluit hierover in | t besluit hierover in | t besluit hierover in | t besluit hierover in |
| 7-11-2023 | gevallen | gevallen | expliciet voor te legg | en aan de raad | en aan de raad | en aan de raad | en aan de raad | en aan de raad | en aan de raad |
| 7-11-2023 |
| 7-11-2023 |
| 7-11-2023 |
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| Omur geen venstertijden zijn om de grote hoeveelheid vrachtauto's beter over de de dag te spreiden. Er zijn voor laden en lossen geen venstertijden van toepassing. 3. 4 juli 2024: Uw raad wordt per collegebericht geïnformeerd over de start van de opdracht van | |||
| adviesbureau BRO. Van juli tot en met december werkt BRO in samenwerking met de gemeente aan een visie. | |||
| Oplevering is gepland eind 2024. 4. 2 december 2024: Adviesbureau BRO is in juni gestart met het ophalen van informatie t.b.v. het | |||
| toekomstperspectief. Hierover is uw raad geïnformeerd in Collegebericht 2024-151. In november heeft een gesprek met actieve bewoners plaatsgevonden. In dit gesprek is onder andere het karakter van het plein besproken. In januari volgt een grotere bewonersbijeenkomst. In Q1 hopen we het toekomstperspectief aan te bieden. | |||
| 23 Motie 2023-063M: G | a akk | oord met uw eigen AKKOORD! verzoekt het co | llege: Het Uitvoeringsprogramma Meedoen en Rondkomen, M |
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
| Europese | Uni | e | De Rijksoverheid |
|---|---|---|---|
| 23 De toekomststoel | 1. Een toekom als de College zoals die in bo | ststoel te plaatsen in zowel de Raadzaal kamer vanuit de intenties venstaande overwegingen zijn Start uitvoering was nov. '23, inclusief gesprekken met praktijkscholen. Eugene Zaaijer (expertisecentrum innovatie HU) en Imre Ploeg (kunstenaar en filosoof) M |
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
| controle op de voorschriften zoals deze nu is de Stedelijke Expertgroep gevraagd de p | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| 2 Motie 2022-164M A | mersfoort v | oor Vrijheid | en SP: Maa |
| de referendumvero | rdening bru | ikbaar i |
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
| stromen op lo t controleert en | kaal/regionaal niveau. uiteindelijk de enige i | Col3 | op nstantie is | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| d. Een beschr | ijving van denkba | re andere systeme | re andere systeme | n aa |
| met hun voor | en nadelen. | |||
| e. De mogelij | ke rollen voor ons | als gemeente | als gemeente | als gemeente |
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024
Overzicht moties en toezeggingen december 2024