Alphen-Chaam, 18 november 2026
Bron laatst gecontroleerd op 20 november 2026.
Ontwerp- Begrotingswijziging
2026
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 1
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 2
Inhoudsopgave
a. Beleidsbegroting
1. Inleiding blz. 3
2. Toelichting op de taakuitvoering blz. 4
3. Voorgeschreven paragrafen blz. 7
4. Samenvatting van de financiële effecten blz. 9
b. Financiële begroting
5. Balans blz. 10
6. Begroting van baten en lasten op economische categorieën blz. 11
7. Meerjarenbegroting blz. 12
8. Bijdrage per gemeente blz. 13
Bijlage 1 Overzicht van vaste activa blz. 14
Bijlage 2 Overzicht van reserves en voorzieningen blz. 15
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 3
a. Beleidsbegroting
1. Inleiding
Op 3 januari 2011 is in Etten-Leur de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West–Brabant bekrachtigd met 19 bestuurlijke handtekeningen. Dit had tot gevolg dat de bestaande gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval regio Breda (MARB) werd afgeslankt tot de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. De afgeslankte gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen is een gemeenschappelijke regeling zonder eigen personeel. De Nazorg gesloten stortplaatsen is voor 81% eigenaar van de stortplaats Zevenbergen, Attero is eigenaar voor de andere 19%. De Nazorg is geen eigenaar van stortplaats Bavel-Dorst.
Met ingang van 2014 is de gemeenschappelijke regeling onderworpen aan de Wet Schatkistbankieren. Dit houdt in dat het rijk de decentrale overheden verplicht “overtollige” middelen aan te houden in de schatkist. Aangezien de renteopbrengsten ontoereikend zijn om de voorziening op peil te houden, is het noodzakelijk dat er aan de deelnemende gemeenten jaarlijks een bijdrage wordt gevraagd. Zoals in de kadernotitie uit 2025 was voorgesteld, is in deze begroting de gevraagde bijdrage voor de jaren 2025-2028 gelijk gebleven aan de voorgaande jaren.
Conceptbesluit
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen BavelDorst en Zevenbergen;
gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; kennisgenomen hebbend van de door de raden van de deelnemende gemeenten naar voren gebrachte zienswijzen;
besluit:
De begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen vast te stellen. Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De voorzitter,
Aldus besloten op 8 oktober 2026,
G.J.A.M. de Weert Voorzitter
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 4
2. Toelichting op de taakuitvoering
Het openbaar lichaam heeft tot doel de belangen van de 10 deelnemende gemeenten te behartigen bij de eeuwigdurende nazorg van de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging BavelDorst.
In de inleiding is al aangegeven, dat de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen geen eigen personeel in dienst heeft. In de vorm van dienstverlening worden de taken uitgevoerd door de gemeente Breda. Bij de taakuitvoering is het volgende onderscheid gemaakt:
a) Beheer van het vermogen van de stortplaatsen b) Control van het technisch beheer van de stortplaatsen c) Ondersteuning met name op financieel administratief gebied (incl. p&c-cyclus) d) Advisering van Algemeen en Dagelijks Bestuur e) Ondersteuning op secretarieel gebied
Ad a: Beheer van het vermogen van de stortplaatsen
Het vermogen van de gemeenschappelijke regeling omvat per 1-1-2025 ruim € 26 miljoen. Dit is samengesteld uit de algemene risicoreserve afvalverwerking en het nazorgfonds voor de gesloten stortplaats Bavel-Dorst. Daarnaast is in het verleden reeds een aanbetaling gedaan aan de provincie in het kader van de nog over te dragen stortplaats in Zevenbergen. Het aandeel van de gemeenschappelijke regeling van deze vooruitbetaling is per 1-1-2024 gewaardeerd op € 10,5 miljoen. Deze middelen zijn belegd in het provinciale Nazorgfonds en hebben over 2024 een rendement opgeleverd van 10,57%.
De voorziening nazorg stortplaatsen dient ter financiering van de eeuwigdurende nazorg voor de gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Door de 10 verantwoordelijke gemeenten is deze nazorg opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. De hoogte van deze voorzieningen wordt bepaald door het contant maken van de kosten behorende bij de opgestelde nazorgplannen. Medio 2019 is er een overeenkomst gesloten tussen de provincie Noord-Brabant en de exploitanten van de Brabantse stortplaatsen om binnen een periode van 5 jaar te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het doelvermogen omlaag te brengen. Het handhaven van de rekenrente op 5,06%, in plaats van deze bijstellen naar de in 2018 vastgestelde rekenrente van 3,65%, maakt hier ook onderdeel vanuit. Tevens is vrij snel na het afsluiten van de overeenkomst de intentie uitgesproken om deze periode met 5 jaar te verlengen tot medio 2029. Deze overeenkomst is in juni 2024 afgelopen. In het bestuurlijk overleg in 2024 is besloten om de overeenkomst niet te verlengen. De Provincie heeft begin 2024 de rekenrente formeel vastgesteld op 3,45% n.a.v. de uitgevoerde ALM-studie in 2023 en heeft aangegeven dat er ditmaal wel een heffingsaanslag zal worden opgelegd n.a.v. de gedaalde rekenrente.
Er is met de Provincie afgesproken dat de tussentijdse nazorgplannen van de exploitanten geactualiseerd worden. Voor 1 juli 2025 moet deze actualisatie afgerond en bij de Provincie ingeleverd zijn. De verwachting is dat eind 2025 bekend is wat het nieuwe doelvermogen is, hoe hoog en hoe de aangekondigde aanslag opgelegd wordt en wat de (financiële) gevolgen hiervan zijn voor GR NGS.
Bij de input voor de kadernotitie 2025 is door diverse gemeenten meegegeven dat de meerjarenbegroting (2026-2029) opgesteld zou moeten worden op basis van gelijkblijvende bijdrage.
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 5
Ad b: Control van het technisch beheer van de stortplaatsen
De volledige verantwoordelijkheid voor het technisch beheer van de regionale stortplaats Zevenbergen ligt bij Attero B.V. Zij zijn de huidige houder van de milieuvergunning en exploitant van deze gesloten stortplaats.
Zolang de stortplaats Zevenbergen niet overgedragen is aan de Provincie betekent dit dat Attero B.V. kosten blijft maken voor de nazorg van deze locatie. Dit betreffen de pre-nazorgkosten. Het is wenselijk om de pre-nazorgkosten voor stortplaats Zevenbergen te betalen uit de voorziening voor Bavel-Dorst, aangezien deze middelen in de Schatkist gestort zijn en beperkt rendement opleveren. De middelen voor stortplaats Zevenbergen, als onderdeel van het provinciaal Nazorgfonds, zijn belegd en leveren wel rendement op. De jaarlijkse pre-nazorgkosten worden geschat op circa € 100.000.
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 6
Het beheer en onderhoud van de stortplaats Bavel-Dorst wordt uitgevoerd door Sweco Nederland B.V. Zij zijn zowel vergunninghouder als eigenaar. Op basis van de overeenkomst tussen Sweco en de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (als rechtsopvolger van MARB) is de financiële verantwoordelijkheid voor de eeuwigdurende nazorg voor de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.
Het toekomstig onderhoud voor deze stortlocatie is vastgelegd in een door het Algemeen Bestuur vastgesteld nazorgplan, aan de hand waarvan het jaarlijks onderhoudsprogramma door Sweco wordt opgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd. Bij de beoordeling van dit programma wordt technisch advies gevraagd aan Adviesbureau Syntraal. Na afloop van het jaar wordt de daadwerkelijke uitvoering getoetst. Bij de afrekening van het jaarprogramma wordt door een externe accountant de rechtmatigheid van de uitvoering getoetst.
De voorgenomen ontwikkelingen op en rond de voormalige stortplaats (evenementenzone Bavelse Berg) vragen om extra alertheid op de eventuele risico’s voor de gemeenschappelijke regeling. Als er door hergebruik (hergebruikplan) aantoonbaar meer kosten gemaakt moeten worden komen die niet voor rekening van de GR NGS. Dat heeft Sweco op schrift gegarandeerd. Hier loopt de GR dus geen risico op extra of hogere kosten. De aanleg van een zonnepark is in 2021 gerealiseerd door Sweco in samenwerking met Groendus.
Ad c: Ondersteuning met name op financieel administratief gebied
Binnen de taakuitvoering Financiële ondersteuning vindt onder meer de betaling en verantwoording van kosten en opbrengsten plaats, zoals termijnen van onderhoud, de verrekening van de dienstverlening en het opstellen van kadernotitie, jaarrekening en begroting. Na het liquideren van de beleggingsportefeuille is geen ondersteuning op het gebied van treasury meer noodzakelijk en is het beheer van het aantal bankrekeningen sterk vereenvoudigd.
Ad d: Advisering van Algemeen en Dagelijks Bestuur
Vanwege alle ontwikkelingen die momenteel spelen binnen de gemeenschappelijke regeling vindt er ook veelvuldig (ambtelijke) ondersteuning en advisering plaats van zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur en de contactambtenaren.
Ad e: Ondersteuning op secretarieel gebied
De secretariële ondersteuning bestaat onder andere uit de organisatie van bijeenkomsten en de verslaglegging, archivering en verspreiding daarvan van de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks bestuur.
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 7
3.1 Lokale heffingen
n.v.t.
3.2 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de gemeenschappelijke regeling in staat is om nadelige (financiële) gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken en alle risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd. De gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen beschikt over een Algemene risicoreserve waarvan de stand eind 2026 wordt geraamd op € 508.421. De getroffen voorziening voor de toekomstige kosten uit het nazorgplan voor de voormalige stortplaatsen wordt elk jaar, bij het samenstellen van de jaarrekening, beoordeeld en zo op het vereiste niveau gebracht. Deze voorziening is niet vrij aanwendbaar en behoort tot het vreemde vermogen. Een overzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 2 bij deze begroting.
3.3 Risico’s
Een risico betreft een onzekere gebeurtenis die kan leiden tot nadelige financiële gevolgen. Zodra de financiële gevolgen voldoende kunnen worden bepaald en de gebeurtenis zich naar verwachting zal voordoen, worden deze in de begroting verwerkt. Voor de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen bestaan risico’s onder meer uit mogelijke financiële gevolgen van calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, zoals verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht. De omvang van deze risico’s is vooraf niet betrouwbaar te kwantificeren. De eerder aangekondigde naheffingsaanslag van de Provincie Noord-Brabant voor stortplaats Zevenbergen is inmiddels financieel verwerkt in de begroting en wordt daarom niet langer als afzonderlijk risico aangemerkt. De Algemene Risicoreserve vormt een eerste buffer voor overige risico’s. Daarnaast wordt bij de bepaling van het doelvermogen rekening gehouden met een risicocomponent van 10%.
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen
De enige kapitaalgoederen waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt, zijn de gronden op en rond de voormalige stortplaats te Zevenbergen met enkele opstallen.
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 8
3.5 Financiering
Sinds de invoering van de Wet schatkistbankieren was het niet meer mogelijk om de financiering van de taken van de gemeenschappelijke regeling zo veel mogelijk te realiseren met de renteopbrengsten van de belegde middelen. Vanwege de liquidatie van de volledige beleggingsportefeuille in 2017 werden er de afgelopen jaren geen renteopbrengsten meer gegenereerd. Vanaf 2022 heeft er een kentering plaatsgevonden en wordt er weer rente gegenereerd over de middelen die de GR heeft staan bij Schatkistbankieren. Voor 2025 is uitgegaan van een rentepercentage van 1,50%, de jaren daarna is een rentepercentage van 1,00% meegenomen.
3.6 Bedrijfsvoering
De gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen heeft zelf geen personeel in dienst. De taken met betrekking tot ondersteuning, advisering, secretariaat, financieel beheer en toezicht op technisch beheer zijn middels een dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de gemeente Breda.
3.7 Verbonden partijen
Voor de tien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen een verbonden partij. De gemeenschappelijke regeling zelf kent geen verbonden partijen.
3.8 Grondbeleid
n.v.t.
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 9
De baten worden als volgt gespecificeerd:
_Renteopbrengsten_ Lening gemeente Breda € Schatkistbankieren € 400.000 Totaal € 400.000
Voor schatkistbankieren is een rentepercentage opgenomen van 1,50% in 2024 en vanaf 2025 1,00%.
_Pachtopbrengsten_
Erfpacht Attero € 13.643 Pacht agrarische percelen € 3.000 Totaal € 16.643
_Bijdragen deelnemende gemeenten_ Om de voorziening op peil te houden is een bijdrage van de gemeenten € 663.295 onontkoombaar. Incidentele bijdragen € 7.039.085
Om de voorziening op peil te houden is een bijdrage van de gemeenten € 663.295 onontkoombaar. Incidentele bijdragen € 7.039.085
Totale baten: € 8.119.023
De lasten worden als volgt gespecificeerd:
_Dotatie aan de voorziening_ € 977.438 _Overheadkosten_
€
€
Kosten dienstverlening gemeente Breda € 85.500 Accountantskosten € 4.500 Overige kosten derden € 12.500 Totaal € 102.500
Rentelasten € 145.128
Naheffingsaanslag voorziening Zevenbergen € 7.039.085
€
€
145.128
7.039.085
Totale lasten: € 8.264.151
Resultaat voor bestemming: € -145.128
Begroting 2026 | Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | 10
| ACTIVA 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 (bedragen in hele euro's A. Vaste activa 1. Materiele vaste activa 955.786 955.786 955.786 1.1 Investeringen met een economisch nut 1.1.1 Gronden uitgegeven in erfpacht 671.317 671.317 671.317 1.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 284.469 284.469 284.469 2. Financiele vaste activa 977.324 - - 2.1 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 977.324 - - Totaal vaste activa 1.933.110 955.786 955.786 B. Vlottende activa 3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - 2 5.143 1 6.172 3.1 Vorderingen op openbare lichamen - 3.2 Schatkistbankieren Deposito - 3.2 Overige vorderingen 2 5.143 1 6.172 4. Liquide middelen 23.500.182 25.122.634 25.448.032 4.1 Bank- en girosaldi 23.500.182 25.122.634 25.448.032 5. Overlopende activa - - 1 3.643 5.1 Overige nog te ontvangen bedragen - 1 3.643 Totaal vlottende activa 23.500.182 25.147.777 25.477.847 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 PASSIVA 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 (bedragen in hele euro's C. Vaste passiva 1. Eigen vermogen: 508.421 1.264.047 1.530.364 1.1 Algemene reserve 508.421 1.008.421 1.008.421 1.2 Bestemmingsreserve - Rente - - - 1.2 Bestemmingsreserve - Egalisatie - - 1.3 Resultaat na bestemming - 255.626 521.943 2. Voorzieningen 24.796.559 24.540.933 24.515.362 2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 24.796.559 24.540.933 24.515.362 Totaal vaste passiva 25.304.980 25.804.980 26.045.726 D. Vlottende passiva 3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - - - 3.1 Overige schulden - - - 4. Overlopende passiva 128.312 298.583 387.906 4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 128.312 298.583 387.906 Totaal vlottende passiva 128.312 298.583 387.906 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 | Col2 | Col3 | Col4 | Col5 | 31-12-2024 955.786 671.317 284.469 - - 955.786 1 6.172 - 1 6.172 25.448.032 25.448.032 1 3.643 1 3.643 25.477.847 26.433.633 | Col7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA (bedragen in hele euro's A. Vaste activa 1. Materiele vaste activa 955.786 955.786 955.786 1.1 Investeringen met een economisch nut 1.1.1 Gronden uitgegeven in erfpacht 671.317 671.317 671.317 1.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 284.469 284.469 284.469 2. Financiele vaste activa 977.324 - - 2.1 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 977.324 - - Totaal vaste activa 1.933.110 955.786 955.786 B. Vlottende activa 3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - 25.143 16.172 3.1 Vorderingen op openbare lichamen - 3.2 Schatkistbankieren Deposito - 3.2 Overige vorderingen 25.143 16.172 4. Liquide middelen 23.500.182 25.122.634 25.448.032 4.1 Bank- en girosaldi 23.500.182 25.122.634 25.448.032 5. Overlopende activa - - 13.643 5.1 Overige nog te ontvangen bedragen - 13.643 Totaal vlottende activa 23.500.182 25.147.777 25.477.847 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 PASSIVA (bedragen in hele euro's C. Vaste passiva 1. Eigen vermogen: 508.421 1.264.047 1.530.364 1.1 Algemene reserve 508.421 1.008.421 1.008.421 1.2 Bestemmingsreserve - Rente - - - 1.2 Bestemmingsreserve - Egalisatie - - 1.3 Resultaat na bestemming - 255.626 521.943 2. Voorzieningen 24.796.559 24.540.933 24.515.362 2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 24.796.559 24.540.933 24.515.362 Totaal vaste passiva 25.304.980 25.804.980 26.045.726 D. Vlottende passiva 3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - - - 3.1 Overige schulden - - - 4. Overlopende passiva 128.312 298.583 387.906 4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 128.312 298.583 387.906 Totaal vlottende passiva 128.312 298.583 387.906 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 | ACTIVA (bedragen in hele euro's A. Vaste activa 1. Materiele vaste activa 955.786 955.786 955.786 1.1 Investeringen met een economisch nut 1.1.1 Gronden uitgegeven in erfpacht 671.317 671.317 671.317 1.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 284.469 284.469 284.469 2. Financiele vaste activa 977.324 - - 2.1 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 977.324 - - Totaal vaste activa 1.933.110 955.786 955.786 B. Vlottende activa 3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - 25.143 16.172 3.1 Vorderingen op openbare lichamen - 3.2 Schatkistbankieren Deposito - 3.2 Overige vorderingen 25.143 16.172 4. Liquide middelen 23.500.182 25.122.634 25.448.032 4.1 Bank- en girosaldi 23.500.182 25.122.634 25.448.032 5. Overlopende activa - - 13.643 5.1 Overige nog te ontvangen bedragen - 13.643 Totaal vlottende activa 23.500.182 25.147.777 25.477.847 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 PASSIVA (bedragen in hele euro's C. Vaste passiva 1. Eigen vermogen: 508.421 1.264.047 1.530.364 1.1 Algemene reserve 508.421 1.008.421 1.008.421 1.2 Bestemmingsreserve - Rente - - - 1.2 Bestemmingsreserve - Egalisatie - - 1.3 Resultaat na bestemming - 255.626 521.943 2. Voorzieningen 24.796.559 24.540.933 24.515.362 2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 24.796.559 24.540.933 24.515.362 Totaal vaste passiva 25.304.980 25.804.980 26.045.726 D. Vlottende passiva 3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - - - 3.1 Overige schulden - - - 4. Overlopende passiva 128.312 298.583 387.906 4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 128.312 298.583 387.906 Totaal vlottende passiva 128.312 298.583 387.906 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 | ACTIVA (bedragen in hele euro's A. Vaste activa 1. Materiele vaste activa 955.786 955.786 955.786 1.1 Investeringen met een economisch nut 1.1.1 Gronden uitgegeven in erfpacht 671.317 671.317 671.317 1.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 284.469 284.469 284.469 2. Financiele vaste activa 977.324 - - 2.1 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 977.324 - - Totaal vaste activa 1.933.110 955.786 955.786 B. Vlottende activa 3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - 25.143 16.172 3.1 Vorderingen op openbare lichamen - 3.2 Schatkistbankieren Deposito - 3.2 Overige vorderingen 25.143 16.172 4. Liquide middelen 23.500.182 25.122.634 25.448.032 4.1 Bank- en girosaldi 23.500.182 25.122.634 25.448.032 5. Overlopende activa - - 13.643 5.1 Overige nog te ontvangen bedragen - 13.643 Totaal vlottende activa 23.500.182 25.147.777 25.477.847 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 PASSIVA (bedragen in hele euro's C. Vaste passiva 1. Eigen vermogen: 508.421 1.264.047 1.530.364 1.1 Algemene reserve 508.421 1.008.421 1.008.421 1.2 Bestemmingsreserve - Rente - - - 1.2 Bestemmingsreserve - Egalisatie - - 1.3 Resultaat na bestemming - 255.626 521.943 2. Voorzieningen 24.796.559 24.540.933 24.515.362 2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 24.796.559 24.540.933 24.515.362 Totaal vaste passiva 25.304.980 25.804.980 26.045.726 D. Vlottende passiva 3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - - - 3.1 Overige schulden - - - 4. Overlopende passiva 128.312 298.583 387.906 4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 128.312 298.583 387.906 Totaal vlottende passiva 128.312 298.583 387.906 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 | ACTIVA (bedragen in hele euro's A. Vaste activa 1. Materiele vaste activa 955.786 955.786 955.786 1.1 Investeringen met een economisch nut 1.1.1 Gronden uitgegeven in erfpacht 671.317 671.317 671.317 1.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 284.469 284.469 284.469 2. Financiele vaste activa 977.324 - - 2.1 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 977.324 - - Totaal vaste activa 1.933.110 955.786 955.786 B. Vlottende activa 3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - 25.143 16.172 3.1 Vorderingen op openbare lichamen - 3.2 Schatkistbankieren Deposito - 3.2 Overige vorderingen 25.143 16.172 4. Liquide middelen 23.500.182 25.122.634 25.448.032 4.1 Bank- en girosaldi 23.500.182 25.122.634 25.448.032 5. Overlopende activa - - 13.643 5.1 Overige nog te ontvangen bedragen - 13.643 Totaal vlottende activa 23.500.182 25.147.777 25.477.847 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 PASSIVA (bedragen in hele euro's C. Vaste passiva 1. Eigen vermogen: 508.421 1.264.047 1.530.364 1.1 Algemene reserve 508.421 1.008.421 1.008.421 1.2 Bestemmingsreserve - Rente - - - 1.2 Bestemmingsreserve - Egalisatie - - 1.3 Resultaat na bestemming - 255.626 521.943 2. Voorzieningen 24.796.559 24.540.933 24.515.362 2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 24.796.559 24.540.933 24.515.362 Totaal vaste passiva 25.304.980 25.804.980 26.045.726 D. Vlottende passiva 3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - - - 3.1 Overige schulden - - - 4. Overlopende passiva 128.312 298.583 387.906 4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 128.312 298.583 387.906 Totaal vlottende passiva 128.312 298.583 387.906 Totaal 25.433.292 26.103.563 26.433.633 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2026 31-12-2025 31-12-2024 | 955.786 | 955.786 | 955.786 |
