Pagina wordt geladen
Zoetermeer, 8 januari 2026
Bron laatst gecontroleerd op 19 november 2026.
Bijlage 1. Financieel verschillenoverzicht Afvalbeleidsplan 2026-2030 en aangekondigd amendement “Alternatief Afvalplan – Oog voor gemak, samen naar lagere kosten” van de VVD.
Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Exploitatiekosten inzameling PBD Exploitatiekosten huidige manier van PBD-inzameling: Exploitatiekosten voorgestelde manier van PBD- inzameling ABP: Exploitatiekosten voorgestelde manier van PBD- inzameling ABP: Exploitatiekosten voorgestelde manier van PBD-inzameling amendement: Exploitatiekosten voorgestelde manier van PBD-inzameling amendement: Exploitatiekosten voorgestelde manier van PBD-inzameling amendement: Inzamelmethodiek PBD-inzameling via ondergrondse containers op milieu-eilanden PBD-inzameling via minicontainers (laagbouw) en nascheiding (hoogbouw en delen Oosterheem en Noordhove) PBD-inzameling via minicontainers (laagbouw) en nascheiding (hoogbouw en delen Oosterheem en Noordhove) PBD-inzameling via nascheiding (heel de gemeente) PBD-inzameling via nascheiding (heel de gemeente) PBD-inzameling via nascheiding (heel de gemeente) Kapitaallasten - + € 106.000 + € 106.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Extra minicontainer Laagbouw n.v.t. - € 272.000* - € 272.000* n.v.t. n.v.t. n.v.t. Nascheiden PBD Laagbouw n.v.t. n.v.t. n.v.t. + € 157.000* + € 157.000* + € 157.000* Nascheiden PBD Hoogbouw n.v.t. - € 5.000 - € 5.000 - € 5.000 - € 5.000 - € 5.000 Nascheiden PBD Laagbouw Oosterheem en Noordhove n.v.t. - € 4.000 - € 4.000 - € 4.000 - € 4.000 - € 4.000 Totaal exploitatie inzameling PBD - - € 175.000
| - € 175.000 |
| + € 148.000 |
| + € 148.000 |
| + € 148.000 |
| Projectkosten inzameling PBD 2026 & 2027 | Eenmalige projectkosten huidige PBD-inzameling: | Eenmalige projectkosten invoering voorgestelde manier van PBD-inzameling ABP: | Eenmalige projectkosten invoering voorgestelde manier van PBD-inzameling ABP: | Eenmalige projectkosten invoering voorgestelde manier van PBD- inzameling amendement: | Eenmalige projectkosten invoering voorgestelde manier van PBD- inzameling amendement: | Eenmalige projectkosten invoering voorgestelde manier van PBD- inzameling amendement: |
| Extra minicontainer Laagbouw | n.v.t. | € 440.000 | € 440.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Nascheiden Laagbouw | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 367.000 | € 367.000 | € 367.000 |
| Nascheiden PBD Hoogbouw | n.v.t. | € 355.000 | € 355.000 | € 355.000 | € 355.000 | € 355.000 |
| Nascheiden PBD Laagbouw Oosterheem en Noordhove | n.v.t. | € 119.000 | € 119.000 | € 119.000 | € 119.000 | € 119.000 |
| Totaal projectkosten PBD 2026 & 2027 | n.v.t. | € 914.000 | € 914.000 | € 841.000 | € 841.000 | € 841.000 |
| Kosten totale pakket aan maatregelen ABP | Effecten exploitatie totale pakket aan maatregelen ABP vanaf 2028: | Ef m | fecten aatre | exploitatie totale pakket aan elen ABP in combinatie met amendement vanaf 2028: |
| Kosten totale pakket aan maatregelen ABP |
| Kosten totale pakket aan maatregelen ABP |
| Structurele kosten vanaf 2028 | n.v.t. | € 163.000 | € 485.881 |
| Structurele kosten vanaf 2028 | n.v.t. |
| Effect op afvalstoffenheffing 2028 e.v. | n.v.t. | + € 9 |
| Effect op afvalstoffenheffing 2028 e.v. | n.v.t. |
| Milieueffecten | Milieueffecten huidige afvalinzameling systematiek: | Milieueffecten voorgestelde manier van afvalinzameling ABP: | Milieueffecten voorgestelde manier van afvalinzameling ABP: | Milie |
| Milieueffecten | Milieueffecten huidige afvalinzameling systematiek: | Milieueffecten voorgestelde manier van afvalinzameling ABP: | Milieueffecten voorgestelde manier van afvalinzameling ABP: | Milie |
| Milieueffecten | Milieueffecten huidige afvalinzameling systematiek: | Milieueffecten voorgestelde manier van afvalinzameling ABP: | Milieueffecten voorgestelde manier van afvalinzameling ABP: | Milie | linzam | linzam |
| Restafval | 25.947 ton | 23.626 ton | 23.626 ton | 29.480 ton (waarvan 1.541 ton PBD) | 29.480 ton (waarvan 1.541 ton PBD) | 29.480 ton (waarvan 1.541 ton PBD) |
| Gescheiden PBD | 1.027 ton | 2.100 ton | 2.100 ton | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gescheiden GFT+E | 5.629 ton | 6.464 ton | 6.464 ton | 4.747ton | 4.747ton | 4.747ton |
| Scheidingspercentage | 39% | 43% | 43% | 37% | 37% | 37% |
| gehele gemeente (Hoogbouw, Oosterheem en Laagbouw). De verwacht laten een potentiële besparing van € 114.000 op de exploitatie zien. Ter | Col2 | Col3 | Col4 | e financiële effecten van het invoeren van nascheiden van PBD voor de laagbouw zijn berekend en vergelijking: het scenario minicontainers PBD voor de laagbouw (LB-1) toont een besparing van | Col6 | Col7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 575.000 op beneden word exploitatie in | de exploitatie (zie bij en bijgesteld. Dit is e gemeentelijke be | lage 8 Onderzoek Oo ook gebeurd in het sc roting vanaf het jaar | sterheem, pagin enario laagbouw 028. | a 25). Bij het b minicontainer | epalen van de effecten op de gemeentelijke begroting moet de verwachte bes PBD. Het scenario nascheiden PBD-laagbouw heeft een effect van +€ 157.0 | paring naar 00 op de |
| De scheidin een andere w gekwantificee | gspercentages in het ijze van PBD-inzame rd. Zie raadsvoorstel | Afvalbeleidsplan 202 ling (minicontainers e Afvalbeleidsplan 202 | 6-2030 en in het n nascheiding). 6-2030, pagina | Afvalbeleidspl De verwachte 7, kanttekening | an 2026-2030 inclusief amendement zijn gebaseerd op het onderzoek Ooste effecten van andere maatregelen, zoals communicatiecampagnes, zijn hierin 1.1. | rheem en niet |
| De scheidin een andere w gekwantificee | ||||||
| De scheidin een andere w gekwantificee | ||||||
| De scheidin een andere w gekwantificee | ||||||
| De scheidin een andere w gekwantificee |