Pagina wordt geladen
Waterland, 20 oktober 2026
Bron laatst gecontroleerd op 20 november 2026.
Bijlage 1 Verleningen Subsidies Sport- en Cultuurfonds 2026
Cultuursubsidies eerste tranche januari 2026
Naam Aanvraag voor Aangevraagde subsidie Verleende subsidie Christelijke Muziekvereniging Juliana Marker Muziekfeest 2026 € 7500 € 5000 Teun Castelein Haalbaarheidsonderzoek kunstproject Apostelen Waterland € 3.000 € 0 Big Band Notorious monks Het project ‘Meer kwaliteit voor een breder publiek in Waterland’ € 8.179 € 7.000 Fanfare Zuiderwoude Aanschaf nieuwe set pauken € 10.000 € 5.000 Marker evenementen Stichting Aanschaf van een spantent en een opslagcontainer voor de jaarlijkse Havenfeesten op Marken € 7.500 € 5.000 Stichting de Waterlandse Kunstkring Minimuseum vitrinekast € 3.600 € 0 Stichting Museum De Speeltoren Het organiseren van een tentoonstelling over Geloven in Waterland € 2.500 € 2.500 Gemengd Koor Broek in Waterland Activiteiten voor, door en met het koor € 3.180 € 2.000 Stichting De Waterlandse Kunstkring Gevelstenen voor het Galgeriet € 6.500 € 6.500 Stichting ZWET Jazzcafe Zuiderwoude € 9.000 € 5.500 Stichting Dorpsraad Broek in Waterland Het aanbrengen van Kunst in de fietstunnel door de bewoners van Broek in Waterland. € 7.500 € 7.500 Dorpshuis Watergang Driedaags sport- en cultureel evenement De Nieuwe Boetdagen € 5.500 € 3.000 Stichting Halfwaardetijd Project Broeker Kunstkamer € 5.000 € 5.000 Stichting Uit de kunst waterland Verschillende activiteiten zoals het Meezingkoor, Soudbites festival. € 10.000
| € 6.000 |
| Vereniging Historisch Eiland Marken | Publicatie: Uit Bessie’s Kappendoos: de baven. | € 5.240 | € 5.240 |
Pagina 1 van 4
Cultuurfonds tweede tranche juni 2026
| Naam | Aanvraag voor | Gevraagde subsidie | Verleende subsidie |
|---|---|---|---|
| Ilpendamse fanfare | Disney najaarsconcert met zangeres Sita | € 4.500 | € 4.500 |
| Stichting Stadsraad Monnickendam* | Jan Haringfestival | € 7.060 | € 5.560 |
| Protestante gemeente Monnickendam | Musical in 1 dag | € 3.000 | € 2.605 |
| Stichting Waterlandse Theaterprojecten | Lustrum Neeltje Pater | € 10.000 | € 10.000 |
| Sinterklaas(comité) Monnickendam | Nieuwe baardstellen, pietenpakken en videoregistratie | € 9.750 | € 7.750 |
| Stichting ’t Voetlicht | Mengtafel met accessoires | € 10.000 | € 8.500 |
| Vereniging Oud Monnickendam | Herdenking Wendelmoet Claesdochter 2027 | € 10.000 | € 10.000 |
| Eilandraad Marken | Versterken culturele, sportieve en recreatieve infrastructuur | € 6.850 | € 0 |
| Bureau toerisme Laag Holland | Winter in Waterland | € 4.085 | € 4.085 |
| Stichting Jan Haring rookfestijn | Jan Haring rookfestijn | € 2.500 | € 2.500 |
| Stichting les conseils superflus | Project ‘Wait until you hear from me’ | € 6.752 | € 5.500 |
| Dorpsraad Broek in Waterland | 30 jaar Dorpsraad | € 6.500 | € 4.000 |
*De (slapende) Stichting Stadsraad Monnickendam is overgedragen aan de organisatie van het Jan Haringfestival en zal in een later stadium van naam veranderen.
Pagina 2 van 4
Sportsubsidies eerste tranche 2026
| Naam | Aanvraag voor | Aangevraagde subsidie | Verleende subsidie |
|---|---|---|---|
| Stichting Avond4daagse Monnickendam | Extra jubileumactiviteiten en vrijwilligersondersteuning | € 2.500 | € 2.500 |
| Stichting Cycle Fun Productions | Dikke bandenrace Monnickendam 2026 | € 4.000 | € 4.000 |
| IJsclub Marken | Faciliteren van schaatslessen | € 3.000 | € 3.000 |
| Stichting Gecoordineerd ouderenwerk Ilpendam | Aanleg van een volledig toegankelijke jeu de boulesbaan op het terrein van SV Ilpendam. | € 9.500 | € 9.500 |
| Basketbalvereninging The Monks | Versterken van de vereniging, specifiek meisjes van 12-16 | € 4.504 | € 4504 |
| SV SDOB | Stratentoernooi Broek in Waterland | € 5.280 | € 5280 |
| SV Marken | Activiteiten 80 jaar SV Marken | € 10.000 | € 3900 |
| VV Monnickendam | Jeugdtoernooi | € 5.000 | € 2.000 |
| VV Monnickendam | Koningsspelen | € 3.500 | € 3.500 |
| VV Monnickendam | materiaal vrijwilligers | € 3.500 | € 3.500 |
| VV Monnickendam | Buurtfunctie kantine | € 10.000 | € 2.500 |
| VV Monnickendam | Kleedkamerfaciliteit | € 10.000 | € 3.000 |
| Diëtistenpraktijk Suus | Waterland in Beweging, een laagdrempelig wandelproject. Voor inwoners van alle leeftijden in Broek in Waterland, Marken, Monnickendam en Ilpendam | € 10.000 | € 10.000 |
| SDOB namens 6 verenigingen | Waterland Cup, een gezamenlijk jeugdtoernooi | € 6.400 | € 6.400 |
Pagina 3 van 4
Sportsubsidies tweede tranche juni 2026
| Naam | Aanvraag voor | Subsidie aangevraagd | Subsidie verleend |
|---|---|---|---|
| Oranjevereniging Katwoude | Biljartlaken en springkussen | € 5.112 | € 5.112 |
| Gymvereniging Ilpenstein | Lustrumactiviteiten voor hele organisatie | € 3.871 | € 3.871 |
| Speeltuinvereniging | Renovatie en toernooi midgetgolfbaan | € 5.000 | € 5.000 |
| Gymvereniging Brinio | Peuter- en kleutergym | € 621 | € 0 |
| Gymvereniging Sparta | Peuter- en kleutergym | € 6.400 | € 6.400 |
| Hengelsportvereniging Vislust | Werving jeugdleden | € 2.500 | € 2.500 |
| STG Waterland | Workshop wakzwemmen | € 2.500 | € 2.500 |
| Rotary Monnickendam | Waterland wandelt | € 3.250 | € 3.250 |
| TV Marken | Jubileumtoernooi en -activiteiten | € 2.000 | € 2.000 |
| Fysio Waterland e.a. | Beweegweek Waterland in vier kernen | € 7.500 | € 7.500 |
| Vrienden va de Lutherse kerk | Schaatsbaan en kerstevent | € 6.000 | € 6.000 |
Pagina 4 van 4