Verloop Algemene Reserve 2021-2029
| Opmerkingen - bedragen t/m 2024 zijn de werkelijke bedragen - bedragen vanaf 2025 zijn geraamde bedragen | Col2 | Col3 |
|---|
| | Risicobedrag |
| Werkelijk saldo 31-12-2020 voor resultaatbestemming Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2020 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2020 | 8.104 175 908 | 7.100 |
| Werkelijk saldo 1-1-2021 na resultaatbestemming Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2021 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: - (hoofdzakelijk) overschot precariobelasting | 9.187 -132 -771 1.060 | |
| Werkelijk saldo 31-12-2021 voor resultaatbestemming Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2021 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2021 | 9.344 6.142 820 | 4.245 |
| Werkelijk saldo 1-1-2022 voor resultaatbestemming Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2022 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: - op basis van primaire begroting 2022 | 16.306 -1.168 -1.232 1.903 | |
| Werkelijk saldo 31-12-2022 voor resultaatbestemming Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2022 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2022 | 15.809 5.641 2.591 | 7.580 |
| Werkelijk saldo 1-1-2023 voor resultaatbestemming Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2023 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: - | 24.041 -3.305 -1.883 0 | |
| Werkelijk saldo 31-12-2023 voor resultaatbestemming Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2023 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2023 | 18.853 3.944 0 | 8.535 |
| Werkelijk saldo 1-1-2024 voor resultaatbestemming Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2024 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: - o.a.. vrijval BR Corona | 22.797 -513 -915 330 | |
| Werkelijk saldo 31-12-2024 voor resultaatbestemming Dekking rekeningtekort 2024 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2024 |