Bernheze, 12 november 2026
Bron laatst gecontroleerd op 19 november 2026.
Beantwoording aanvullende technische vragen Begroting 2027 - 2030
CentrumRechts Bernheze
A. Structureel saldo en meerjarenbegroting
1
De overzichten van de incidentele baten en lasten die ten grondslag liggen aan deze structurele begrotingssaldi zijn opgenomen vanaf pagina 152 voor het jaar 2027 en vanaf pagina 166 voor de jaren 2028 tot en met 2030.
B. Resultaten van het ombuigingstraject
2
C. Belastingen en woonlasten
Vraag 9: Ontwikkeling woonlasten 2026–2030 Kan het college een overzicht verstrekken van de geraamde ontwikkeling van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2026 tot en met 2030, met per jaar:
- het tarief en de procentuele wijziging;
- de totale geraamde opbrengst;
- de invloed van tariefwijzigingen;
- de invloed van de WOZ-ontwikkeling;
- het geraamde effect op de totale woonlasten van een gemiddelde woning? Maak waar mogelijk onderscheid tussen koopwoningen met verschillende WOZwaarden en eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.
3
Antwoord: In de paragraaf Lokale heffingen is de ontwikkeling van de lokale heffingen tussen 2026 en 2027 inzichtelijk gemaakt.
Voor de jaren 2028 tot en met 2030 is de ontwikkeling van de lokale heffingen niet afzonderlijk in beeld gebracht. De meerjarenbegroting voor deze jaren wordt immers voor kennisgeving aangenomen en maakt geen onderdeel uit van de vast te stellen begroting 2027.
is een e rg algemene vraag. H OZB et kan zijn dat men g Rioolheffing oed geholpen is met Totaal 2026 2.841,15 199,90 3.041,05 2027 3.145,16 203,03 3.348,19 Verschil 304,01 3,13 307,14 D. Investeringen en financiële risico's
Vraag 12: Financiële onderbouwing investeringen Kan het college voor de belangrijkste geplande investeringen in 2027–2030 een overzicht verstrekken met per investering:
- de totale geraamde investeringskosten;
- de geplande uitgaven per jaar;
- de wijze van financiering en eventuele subsidies;
- de jaarlijkse kapitaallasten;
- de structurele beheer- en onderhoudskosten;
- de belangrijkste financiële risico's en eventuele risicoreserveringen?
4
Antwoord: In de programmabegroting zijn in het programmaplan per programma de geplande investeringen opgenomen met de geraamde investeringslasten en de planning van de investering. Per beleidsvoornemens is aangegeven of het een investering, incidentele uitgave of structurele uitgave betreft. Indien een eventuele dekking uit een subsidie of andere inkomstenbron mogelijk is of voorzien is zijn deze ook in het programmaplan weergegeven.
In de investeringsplannen, respectievelijk op pagina 159 en pagina 171 tot en met 173 zijn per investering de afschrijvingslasten weergegeven.
5
E. Financiële verantwoording en vervolg
6
F. Uiteenlopende structurele en incidentele posten
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 | Col21 | Col22 | Col23 | Col24 | Col25 | Col26 | Col27 | Col28 | Col29 | Col30 | Col31 | Col32 | Col33 | Col34 | Col35 | Col36 | Col37 | Col38 | Col39 | Col40 | Col41 | Col42 | Col43 | Col44 | Col45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | genoemde subsidies en welk deel op overige uitvoeringskosten? Graag ontvangen wij ook deze bedragen in de meerjarenbegroting. | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | iten, opdrachten en lichting op de ontwikkeling van | |||||||
| uit de | vo ze | er b | in ed | gs ra | ko ge | st n | n in | ? de | r | aa me | g er | on jar | tv en | an be | ge g | n rot | wi in | o g. | o g. | o g. | o g. | o g. | g o | p | de | o | nt | wi | kk | el | ng | v | an | |||||||||||
| An | tw | o | or | d: | ge | volg va | volg va | n de ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An | tw | o | or | d: | ge | volg va | volg va | n de ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De | k | os | te | no | nt | wi | kk | eli | ng | is | v | oo | rn | am | e | lijk | h | et | et | et | et | et | arl | ij | se | i | nd | ex | eri | n | g. | |||||||||||||
| O | m | sc | hr | ijv | in | g | 2 | 02 | 7 | 2028 | 2 | 02 | 9 | 2 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | m | bt | eli | jke | i | nz | et | 2 | 4.7 | 91 | 25.78 | 3 | 2 | 6.7 | 11 | 2 | 7. | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| U | it | vo | eri | ng | sa | ge | n | da | k | un | st | en | 8 | 8 | 00 | 80.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | cultuur (amendement 2026-2028) | |||||||||||||||||||||
| Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | Subsidie Muzelinck | 172.164 | 172.164 | 172.164 | 172.164 | 177.157 | 177.157 | 177.157 | 181.586 | 181.586 | 181.586 | 181.586 | 181.586 | 181.586 | 181.586 | 186.307 | 186.307 | 186.307 | 186.307 | 186.307 | |||||||||
| Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | Hafa-opleiding fanfares | 109.930 | 109.930 | 109.930 | 109.930 | 113.118 | 113.118 | 113.118 | 115.946 | 115.946 | 115.946 | 115.946 | 115.946 | 115.946 | 115.946 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | 118.961 | ||
| 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | Subsidie cultuureducatie met | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | 27.424 | |||||||||
| k | w | alit | ei | t 3 | B | ra | ba | nt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | si | di | es | v | ij | ill | ig | r | or | g | ni | s | ti | s | 9 | 5.9 | 96 | 98.7 | 0 | 0 | . | 5 | 3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| o | .a | . f | an | far | es | , t | on | ee | lv | er | en | igi | n | ge | n | |||||||||||||||||||||||||||||
| k | or | en | , | H | B | ’ | a | c | et | a | m | , | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | u | bsi | di | e n | a | tuu | rt | he | at | er | de | 2.6 | 45 | 2.72 | 2 | 2 | .7 | 90 | 2. | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| K | e | so | u | we | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | u | bsi | di | e i | nt | ern | a | tio | na | le | 4 | 4 | 23 | 50.548 | 8 | 51 | .8 | 12 | 5 | 3. | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | samenwerking | |||||||||||||||||||||
| Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | Subsidies carnavalsstichtingen, oranjecomités, Koningsdag N’rode | 27.554 | 27.554 | 27.554 | 27.554 | 28.353 | 28.353 | 28.353 | 29.062 | 29.062 | 29.062 | 29.062 | 29.062 | 29.062 | 29.062 | 29.818 | 29.818 | 29.818 | 29.818 | 29.818 | |||||||||
| Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | Subsidie Moluks cultureel erfgoed | 5.340 | 5.340 | 5.340 | 5.340 | 5.495 | 5.495 | 5.495 | 5.632 | 5.632 | 5.632 | 5.632 | 5.632 | 5.632 | 5.632 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | ||
| Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | Subsidie Bernhezer Kunstkring | 6.463 | 6.463 | 6.463 | 6.463 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.816 | 6.816 | 6.816 | 6.816 | 6.816 | 6.816 | 6.816 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | ||
| Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 601.430 | 601.430 | 601.430 | 601.430 | 616.030 | 616.030 | 616.030 | 549.029 | 549.029 | 549.029 | 549.029 | 549.029 | 549.029 | 549.029 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 | 562.832 |
7
Vraag 21: Aanschaf van negen robotgrasmaaiers voor sportvelden 1. Welke offertes, technische specificaties en alternatieven zijn onderzocht voordat is besloten tot de aanschaf van negen robotgrasmaaiers voor een totaalbedrag van € 135.000? 2. Kan het college inzicht geven in de aanschafkosten per maaier, de verwachte jaarlijkse onderhouds- en gebruikskosten, de levensduur, garantievoorwaarden en de geraamde besparing op personeels- en onderhoudskosten? 3. Kan het college tevens aangeven welke alternatieven zijn overwogen, waaronder andere aanbieders en traditionele maaimethoden, en op basis van welke criteria de keuze voor deze investering is gemaakt?
8
| Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Ambtelijke inzet | 8.287 | 8.618 | 8.928 | 9.240 |
| Bibliotheekwerk – exploitatiekosten bibliotheekgebouwen | 41.196 | 42.304 | 42.584 | 44.339 |
| Bijdrage overheidsbrede dienstverlening (IDO) | 31.293 | 31.293 | 31.293 | 31.293 |
| Subsidie Bibliotheek | 790.990 | 813.929 | 834.277 | 855.968 |
| Subsidie DTV (lokale omroep) | 85.201 | 87.672 | 89.864 | 92.200 |
| Totaal | 956.967 | 983.816 | 1.007.759 | 1.033.252 |
9
Bijlage 1 Overzicht voorzieningen planmatig groot onderhoud
10