Dordrecht, 13 oktober 2026
Bron laatst gecontroleerd op 7 oktober 2026.
DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
RAPPORTAGE
Haarlem, 18 februari 2025
IN OPDRACHT VAN:
Gemeente Dordrecht
AUTEUR:
Y. Hoek
Colofon
Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Rapport: Dordrecht Cornelis Trompweg en omgeving parkeerdruk
Projectnummer: 1464.25.1
Versie: 1
Datum: 18 februari 2025
Wateringweg 1 C06
2031 EK Haarlem
+ 31 (0)23 888 23 37
info@trajan.nl
_[trajan.nl](http://www.trajan.nl/)_
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van trajan.
INHOUDSOPGAVE
1 Inleiding .................................................................................................................................1
1.1 Aanleiding ......................................................................................................................1
1.2 Planning .........................................................................................................................1
1.3 Onderzoeksopzet ...........................................................................................................1
1.3.1 Onderzoeksgebied ...............................................................................................1
2 Uitkomsten Parkeeronderzoek ..............................................................................................2
2.1 Openbare Capaciteit ......................................................................................................2
2.2 Openbare Parkeerdruk ..................................................................................................3
Bijlagen ........................................................................................................................................4
Bijlage 1: Methodiek ....................................................................................................................5
Bijlage 2: Onderzoeksgebied ........................................................................................................6
Bijlage 3: Parkeerdruk (kaart) ......................................................................................................7
Bijlage 4: Capaciteit ................................................................................................................... 11
Bijlage 5: Parkeerdruktabel ....................................................................................................... 15
In verband met de mogelijkheid tot het realiseren van flexwoningen rond de Cornelis
Trompweg te Dordrecht is er behoefte aan inzicht in de parkeersituatie in de openbare
ruimte. Hiertoe heeft Trajan in februari 2025 een parkeeronderzoek uitgevoerd. In deze
rapportage worden de uitkomsten besproken.
In onderstaande tabel staan de meetmomenten weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de
eisen van de gemeente Dordrecht en moeten een compleet beeld van de parkeersituatie
geven op verschillende maatgevende momenten.
Datum Dag Dagdeel Tijdvak
4-2-2025 Dinsdag Ochtend 10:00 - 12:00
4-2-2025 Dinsdag Middag 14:00 - 16:00
4-2-2025 Dinsdag Avond 19:30 - 21:00
4-2-2025 Dinsdag Nacht 23:30 - 01:00
6-2-2025 Donderdag Avond 19:30 - 21:00
8-2-2025 Zaterdag Middag 14:00 - 16:00
8-2-2025 Zaterdag Avond 19:30 - 21:00
9-2-2025 Zondag Middag 14:00 - 16:00
Voorafgaand aan de bezettingsgraadmetingen is het onderzoeksgebied in secties opgedeeld,
waarbij een sectie in principe van straathoek tot straathoek loopt. Vervolgens is de openbare
parkeercapaciteit in kaart gebracht, inclusief bijzondere plekken. In de uitkomsten van de
parkeerdruk zijn bijzondere plekken en privéterreinen niet meegenomen. Om te voldoen aan
de eisen van de gemeente Dordrecht, worden alleen de secties binnen een vooraf opgesteld
onderzoeksgebied meegenomen. Dit betreft voor het grootste gedeelte een straal van 300
meter. Secties die voor de helft binnen het onderzoeksgebied vallen en voor de helft buiten
het onderzoeksgebied, zijn niet meegenomen. Het globale onderzoeksgebied is te zien op de
volgende pagina. Het onderzoeksgebied inclusief sectienummers is te vinden in Bijlage 2.
1.3.1 Onderzoeksgebied
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Binnen het onderzoeksgebied zijn in totaal 1027 parkeerplekken geteld. Hiervan zijn 997
openbare parkeerplaatsen en 30 bijzondere parkeerplaatsen. Van de bijzondere
parkeerplaatsen zijn 12 elektrische laadplekken, 12 algemene invalideparkeerplaatsen, 4 laden
en lossen plekken en 2 invalideplaatsen op kenteken. De laden en lossen beschikken over
venstertijden: ma-za 8-18h. Buiten deze tijden gelden de laden en lossen plekken als openbare
plek. Ter overzicht is de capaciteit per straat In tabel 2.1 uiteengezet.
In Bijlage 4 is in een tabel de capaciteit per straat en per sectie weergegeven.
Tabel 2.1 Capaciteit per straat
Laden en
lossen
Invalide op
kenteken Totaal
Straat Openbaar Elektrisch
Invalide algemeen
Maarten Harpertsz. Trompweg 34 1 35
Jacob van Heemskerckstraat 76 2 78
Admiraalsplein 270 9 4 1 284
Piet Heynstraat 162 2 1 165
Van der Zaanstraat 22 22
Van der Kloosterstraat 43 2 45
Cornelis Trompweg 67 4 71
Van Kinsbergenstraat 33 33
Van Wassenaer van Obdamstraat 23 23
Abel Tasmanstraat 28 28
Dorus Rijkersstraat 26 26
Jan Cupidostraat 9 9
Brinkmanstraat 19 19
Van den Heuvelstraat 21 21
Steven Wiegmanstraat 21 21
Mees Toxopeüsstraat 38 2 40
Bloys van Treslongstraat 28 1 29
Karel Doormanweg 0 0
Isaac Sweersstraat 42 42
Jan den Haenstraat 35 1 36
Totaal 997 12 12 4 2 1027
2 1464.25.1
In grafiek 2.2 is de openbare parkeerdruk en capaciteit per meetmoment van het gehele
onderzoeksgebied grafisch inzichtelijk gemaakt. Bijzondere plekken en privéterreinen zijn in
deze uitkomsten niet meegenomen. Objecten op parkeerplaatsen en foutparkeerders zijn wel
in de uitkomsten meegenomen.
De hoogste bezettingsgraad is waargenomen op de dinsdagnacht: 70,7 procent. In
onderstaande grafieken is de parkeerdruk per meetmoment weergeven.
Grafiek 2.2 Openbare parkeerdruk per meetmoment
1200
1000
800
600
400
200
0
Goed geparkeerd Fout geparkeerd Objecten Openbare capaciteit
De resultaten per meetmoment, straat en sectie van het onderzoeksgebied zijn verder
uitgewerkt in tabelvorm in Bijlage 5. Daarnaast is de gemiddelde parkeerdruk per meting
cartografisch weergegeven in Bijlage 3.
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
4 1464.25.1
_Onderzoeksgebied_
Het onderzoek is uitgevoerd in de omgeving van de Cornelis Trompweg te Dordrecht. De
grootte van het onderzoeksgebied en de meetmomenten zijn gebaseerd op de eisen van de
gemeente Dordrecht. Het onderzoeksgebied is vervolgens ingedeeld in secties, waarbij één
sectie in principe van straathoek tot straathoek loopt.
_Metingen_
Het onderzoek zelf bestaat uit twee onderdelen. Voorafgaand aan de voertuigtellingen is een
capaciteitsmeting uitgevoerd om de parkeergelegenheden in kaart te brengen. Tijdens deze
capaciteitsmeting is onderscheid gemaakt in openbare en bijzonder parkeerplaatsen (o.a.
Invalideparkeerplaatsen).
Vervolgens is op maatgevende meetmomenten een voertuigtelling uitgevoerd. De
meetmomenten zijn gebaseerd op de eisen van de gemeente Dordrecht. Per sectie is het
aantal geparkeerde voertuigen geteld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen manier van
parkeren (goed, fout) en het soort plek (openbaar/bijzonder). Daarnaast is ook vastgelegd
hoeveel parkeerplekken niet beschikbaar waren, of bezet waren door objecten. Privéterreinen
en bijzondere plekken zijn niet in de resultaten meegenomen.
_Analyse_
Na het veldwerk is de data van de capaciteitsmeting en de tellingen samengevoegd in één
database, waarbij gecontroleerd is op fouten, inconsistente data en onmogelijkheden. Aan de
hand van Excel en Qgis is de data vervolgens verwerkt om in rapportagevorm te presenteren.
De parkeerdruk is berekend door het totaal aantal geparkeerde voertuigen te delen door de
totale openbare capaciteit. Hierbij zijn goed geparkeerde auto’s, fout geparkeerde auto’s en
objecten die een parkeerplek bezet hielden meegenomen.
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
6 1464.25.1
04-02-2025 Dinsdagochtend 10:00 - 12:00
04-02-2025 Dinsdagmiddag 14:00 - 16:00
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
04-02-2025 Dinsdagavond 19:30 - 21:00
04-02-2025 Dinsdagnacht 23:30 - 01:00
8 1464.25.1
06-02-2025 Donderdagavond 19:30 - 21:00
08-02-2025 Zaterdagmiddag 14:00 - 16:00
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
08-02-2025 Zaterdagavond 19:30 - 21:00
09-02-2025 Zondagmiddag 14:00 - 16:00
10 1464.25.1
Straat Openbaar Elektrisch
Invalide algemeen
Laden en
lossen
Invalide op
kenteken Totaal
Maarten Harpertsz. Trompweg 34 1 35
1001 12 12
1002 0 0
1009 11 11
1010 5 1 6
1011 6 6
1033 0 0
1034 0 0
1035 0 0
Jacob van Heemskerckstraat 76 2 78
1003 33 2 35
1004 15 15
1104 13 13
1105 9 9
1108 6 6
1106 0 0
Admiraalsplein 270 9 4 1 284
1005 6* 6
1006 0 0
1007 35* 4 39
1008 37* 3 40
1055 18 1 19
1056 25 1 26
1064 12 1 13
1074 20 1 1 22
1075 20 2 22
1032 7 7
1053 22 22
1054 19 19
1059 15 15
1060 14 14
1062 10 10
1063 10 10
1057 0 0
1058 0 0
1061 0 0
1065 0 0
1076 0 0
1077 0 0
Piet Heynstraat 162 2 1 165
1014 9 9
1015 8 8
1016 6 6
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Laden en
lossen
Invalide op
kenteken Totaal
Straat Openbaar Elektrisch
Invalide algemeen
1017 10 10
1018 11 1 12
1019 6 6
1020 7 7
1021 6 2 8
1022 13 13
1023 15 15
1043 8 8
1044 8 8
1045 15 15
1046 13 13
1047 13 13
1048 14 14
Van der Zaanstraat 22 22
1024 11 11
1025 11 11
Van der Kloosterstraat 43 2 45
1112 13 2 15
1109 8 8
1110 8 8
1111 14 14
Cornelis Trompweg 67 4 71
1026 10 1 11
1027 10 10
1070 9 9
1071 10 10
1081 12 12
1082 5 2 7
1083 7 1 8
1084 4 4
Van Kinsbergenstraat 33 33
1028 8 8
1029 7 7
1030 5 5
1036 8 8
1037 5 5
1031 0 0
Van Wassenaer van Obdamstraat 23 23
1066 5 5
1067 10 10
1068 8 8
1069 0 0
Abel Tasmanstraat 28 28
1085 8 8
12 1464.25.1
Laden en
lossen
Invalide op
kenteken Totaal
Straat Openbaar Elektrisch
Invalide algemeen
1086 8 8
1089 12 12
1090 0 0
Dorus Rijkersstraat 26 26
1087 2 2
1092 6 6
1093 3 3
1095 7 7
1097 4 4
1098 4 4
1088 0 0
1091 0 0
1094 0 0
1096 0 0
1099 0 0
Jan Cupidostraat 9 9
1100 9 9
1101 0 0
Brinkmanstraat 19 19
1102 9 9
1103 10 10
Van den Heuvelstraat 21 21
1115 7 7
1116 3 3
1117 7 7
1118 4 4
1113 0 0
1114 0 0
1119 0 0
Steven Wiegmanstraat 21 21
1122 7 7
1123 3 3
1124 7 7
1126 4 4
1120 0 0
1121 0 0
1125 0 0
Mees Toxopeüsstraat 38 2 40
1127 8 1 9
1129 8 1 9
1130 4 4
1131 9 9
1132 9 9
1128 0 0
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Laden en
lossen
Invalide op
kenteken Totaal
Straat Openbaar Elektrisch
Invalide algemeen
Bloys van Treslongstraat 28 1 29
1135 16 1 17
1152 6 6
1154 6 6
1136 0 0
1153 0 0
1155 0 0
Karel Doormanweg 0 0
1139 0 0
1140 0 0
Isaac Sweersstraat 42 42
1141 4 4
1142 14 14
1143 4 4
1144 5 5
1145 15 15
1146 0 0
Jan den Haenstraat 35 1 36
1147 6 6
1148 18 18
1149 4 1 5
1150 7 7
Totaal 997 12 12 4 2 1027
- Blauwe zone ma t/m za 8-18h
Laden en lossen ma t/m za 8-18h
14 1464.25.1
04-02-2025 Dinsdagochtend 10:00 - 12:00
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
Maarten Harpertsz. Trompweg 34 28 3 0 31 91,2
1001 12 10 0 0 10 83,3
1002 0 0 0 0 0
1009 11 9 0 0 9 81,8
1010 5 3 0 0 3 60,0
1011 6 6 3 0 9 150,0
1033 0 0 0 0 0
1034 0 0 0 0 0
1035 0 0 0 0 0
Jacob van Heemskerckstraat 76 55 0 0 55 72,4
1003 33 22 0 0 22 66,7
1004 15 12 0 0 12 80,0
1104 13 10 0 0 10 76,9
1105 9 6 0 0 6 66,7
1108 6 5 0 0 5 83,3
1106 0 0 0 0 0
Admiraalsplein 270 217 7 12 236 87,4
1005 6 4 0 0 4 66,7
1006 0 0 0 0 0
1007 35 28 0 0 28 80,0
1008 37 29 0 0 29 78,4
1055 18 18 0 0 18 100,0
1056 25 25 1 0 26 104,0
1064 12 11 0 0 11 91,7
1074 20 20 1 0 21 105,0
1075 20 20 0 0 20 100,0
1032 7 7 0 0 7 100,0
1053 22 19 1 0 20 90,9
1054 19 19 1 0 20 105,3
1059 15 2 0 11 13 86,7
1060 14 1 0 0 1 7,1
1062 10 8 0 0 8 80,0
1063 10 6 0 1 7 70,0
1057 0 0 2 0 2
1058 0 0 0 0 0
1061 0 0 1 0 1
1065 0 0 0 0 0
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
1076 0 0 0 0 0
1077 0 0 0 0 0
Piet Heynstraat 162 60 0 1 61 37,7
1014 9 4 0 0 4 44,4
1015 8 3 0 0 3 37,5
1016 6 0 0 0 0
1017 10 2 0 0 2 20,0
1018 11 2 0 1 3 27,3
1019 6 2 0 0 2 33,3
1020 7 3 0 0 3 42,9
1021 6 1 0 0 1 16,7
1022 13 6 0 0 6 46,2
1023 15 4 0 0 4 26,7
1043 8 2 0 0 2 25,0
1044 8 4 0 0 4 50,0
1045 15 8 0 0 8 53,3
1046 13 7 0 0 7 53,8
1047 13 6 0 0 6 46,2
1048 14 6 0 0 6 42,9
Van der Zaanstraat 22 13 0 0 13 59,1
1024 11 6 0 0 6 54,5
1025 11 7 0 0 7 63,6
Van der Kloosterstraat 43 22 0 0 22 51,2
1112 13 8 0 0 8 61,5
1109 8 3 0 0 3 37,5
1110 8 4 0 0 4 50,0
1111 14 7 0 0 7 50,0
Cornelis Trompweg 67 46 0 1 47 70,1
1026 10 4 0 0 4 40,0
1027 10 5 0 1 6 60,0
1070 9 7 0 0 7 77,8
1071 10 6 0 0 6 60,0
1081 12 9 0 0 9 75,0
1082 5 5 0 0 5 100,0
1083 7 6 0 0 6 85,7
1084 4 4 0 0 4 100,0
Van Kinsbergenstraat 33 16 0 0 16 48,5
1028 8 2 0 0 2 25,0
1029 7 5 0 0 5 71,4
16 1464.25.1
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
1030 5 2 0 0 2 40,0
1036 8 5 0 0 5 62,5
1037 5 2 0 0 2 40,0
1031 0 0 0 0 0
Van Wassenaer van Obdamstraat 23 15 0 0 15 65,2
1066 5 4 0 0 4 80,0
1067 10 8 0 0 8 80,0
1068 8 3 0 0 3 37,5
1069 0 0 0 0 0
Abel Tasmanstraat 28 14 0 0 14 50,0
1085 8 4 0 0 4 50,0
1086 8 5 0 0 5 62,5
1089 12 5 0 0 5 41,7
1090 0 0 0 0 0
Dorus Rijkersstraat 26 8 2 1 11 42,3
1087 2 0 0 0 0
1092 6 4 0 1 5 83,3
1093 3 0 0 0 0
1095 7 3 0 0 3 42,9
1097 4 1 0 0 1 25,0
1098 4 0 0 0 0
1088 0 0 0 0 0
1091 0 0 1 0 1
1094 0 0 1 0 1
1096 0 0 0 0 0
1099 0 0 0 0 0
Jan Cupidostraat 9 2 0 0 2 22,2
1100 9 2 0 0 2 22,2
1101 0 0 0 0 0
Brinkmanstraat 19 10 0 0 10 52,6
1102 9 5 0 0 5 55,6
1103 10 5 0 0 5 50,0
Van den Heuvelstraat 21 12 2 0 14 66,7
1115 7 6 0 0 6 85,7
1116 3 0 0 0 0
1117 7 6 0 0 6 85,7
1118 4 0 0 0 0
1113 0 0 0 0 0
1114 0 0 0 0 0
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
1119 0 0 2 0 2
Steven Wiegmanstraat 21 12 0 0 12 57,1
1122 7 2 0 0 2 28,6
1123 3 3 0 0 3 100,0
1124 7 6 0 0 6 85,7
1126 4 1 0 0 1 25,0
1120 0 0 0 0 0
1121 0 0 0 0 0
1125 0 0 0 0 0
Mees Toxopeüsstraat 38 19 0 1 20 52,6
1127 8 2 0 0 2 25,0
1129 8 4 0 1 5 62,5
1130 4 2 0 0 2 50,0
1131 9 5 0 0 5 55,6
1132 9 6 0 0 6 66,7
1128 0 0 0 0 0
Bloys van Treslongstraat 28 13 1 6 20 71,4
1135 16 9 0 4 13 81,3
1152 6 4 0 0 4 66,7
1154 6 0 1 2 3 50,0
1136 0 0 0 0 0
1153 0 0 0 0 0
1155 0 0 0 0 0
Karel Doormanweg 0 0 0 0 0 -
1139 0 0 0 0 0
1140 0 0 0 0 0
Isaac Sweersstraat 42 24 0 0 24 57,1
1141 4 1 0 0 1 25,0
1142 14 9 0 0 9 64,3
1143 4 2 0 0 2 50,0
1144 5 2 0 0 2 40,0
1145 15 10 0 0 10 66,7
1146 0 0 0 0 0
Jan den Haenstraat 35 19 1 0 20 57,1
1147 6 3 0 0 3 50,0
1148 18 10 0 0 10 55,6
1149 4 3 1 0 4 100,0
1150 7 3 0 0 3 42,9
Eindtotaal 997 605 16 22 643 64,5
18 1464.25.1
04-02-2025 Dinsdagmiddag 14:00 - 16:00
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
Maarten Harpertsz. Trompweg 34 27 0 1 28 82,4
1001 12 7 0 0 7 58,3
1002 0 0 0 0 0
1009 11 10 0 1 11 100,0
1010 5 4 0 0 4 80,0
1011 6 6 0 0 6 100,0
1033 0 0 0 0 0
1034 0 0 0 0 0
1035 0 0 0 0 0
Jacob van Heemskerckstraat 76 60 0 0 60 78,9
1003 33 25 0 0 25 75,8
1004 15 13 0 0 13 86,7
1104 13 9 0 0 9 69,2
1105 9 8 0 0 8 88,9
1108 6 5 0 0 5 83,3
1106 0 0 0 0 0
Admiraalsplein 270 200 5 12 217 80,4
1005 6 5 0 0 5 83,3
1006 0 0 1 0 1
1007 35 28 0 0 28 80,0
1008 37 30 0 0 30 81,1
1055 18 15 0 0 15 83,3
1056 25 22 0 0 22 88,0
1064 12 8 0 0 8 66,7
1074 20 19 0 0 19 95,0
1075 20 18 0 0 18 90,0
1032 7 7 0 0 7 100,0
1053 22 16 1 0 17 77,3
1054 19 19 0 0 19 100,0
1059 15 0 0 11 11 73,3
1060 14 0 0 0 0
1062 10 8 0 0 8 80,0
1063 10 5 0 1 6 60,0
1057 0 0 1 0 1
1058 0 0 0 0 0
1061 0 0 1 0 1
1065 0 0 0 0 0
1076 0 0 0 0 0
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
1077 0 0 1 0 1
Piet Heynstraat 162 65 0 1 66 40,7
1014 9 6 0 0 6 66,7
1015 8 2 0 0 2 25,0
1016 6 1 0 0 1 16,7
1017 10 3 0 0 3 30,0
1018 11 2 0 1 3 27,3
1019 6 3 0 0 3 50,0
1020 7 5 0 0 5 71,4
1021 6 0 0 0 0
1022 13 7 0 0 7 53,8
1023 15 3 0 0 3 20,0
1043 8 2 0 0 2 25,0
1044 8 4 0 0 4 50,0
1045 15 5 0 0 5 33,3
1046 13 6 0 0 6 46,2
1047 13 9 0 0 9 69,2
1048 14 7 0 0 7 50,0
Van der Zaanstraat 22 10 0 0 10 45,5
1024 11 4 0 0 4 36,4
1025 11 6 0 0 6 54,5
Van der Kloosterstraat 43 23 0 0 23 53,5
1112 13 6 0 0 6 46,2
1109 8 5 0 0 5 62,5
1110 8 4 0 0 4 50,0
1111 14 8 0 0 8 57,1
Cornelis Trompweg 67 42 0 1 43 64,2
1026 10 2 0 0 2 20,0
1027 10 4 0 1 5 50,0
1070 9 6 0 0 6 66,7
1071 10 6 0 0 6 60,0
1081 12 10 0 0 10 83,3
1082 5 4 0 0 4 80,0
1083 7 7 0 0 7 100,0
1084 4 3 0 0 3 75,0
Van Kinsbergenstraat 33 14 0 0 14 42,4
1028 8 3 0 0 3 37,5
1029 7 3 0 0 3 42,9
1030 5 0 0 0 0
20 1464.25.1
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
1036 8 5 0 0 5 62,5
1037 5 3 0 0 3 60,0
1031 0 0 0 0 0
Van Wassenaer van Obdamstraat 23 13 1 0 14 60,9
1066 5 2 0 0 2 40,0
1067 10 9 0 0 9 90,0
1068 8 2 1 0 3 37,5
1069 0 0 0 0 0
Abel Tasmanstraat 28 14 1 0 15 53,6
1085 8 3 0 0 3 37,5
1086 8 6 1 0 7 87,5
1089 12 5 0 0 5 41,7
1090 0 0 0 0 0
Dorus Rijkersstraat 26 8 1 1 10 38,5
1087 2 1 0 0 1 50,0
1092 6 3 0 1 4 66,7
1093 3 0 0 0 0
1095 7 3 0 0 3 42,9
1097 4 1 0 0 1 25,0
1098 4 0 0 0 0
1088 0 0 0 0 0
1091 0 0 0 0 0
1094 0 0 1 0 1
1096 0 0 0 0 0
1099 0 0 0 0 0
Jan Cupidostraat 9 3 0 0 3 33,3
1100 9 3 0 0 3 33,3
1101 0 0 0 0 0
Brinkmanstraat 19 12 0 0 12 63,2
1102 9 6 0 0 6 66,7
1103 10 6 0 0 6 60,0
Van den Heuvelstraat 21 10 2 0 12 57,1
1115 7 5 0 0 5 71,4
1116 3 0 0 0 0
1117 7 5 0 0 5 71,4
1118 4 0 0 0 0
1113 0 0 0 0 0
1114 0 0 0 0 0
1119 0 0 2 0 2
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
Steven Wiegmanstraat 21 10 0 0 10 47,6
1122 7 2 0 0 2 28,6
1123 3 1 0 0 1 33,3
1124 7 6 0 0 6 85,7
1126 4 1 0 0 1 25,0
1120 0 0 0 0 0
1121 0 0 0 0 0
1125 0 0 0 0 0
Mees Toxopeüsstraat 38 16 0 1 17 44,7
1127 8 2 0 0 2 25,0
1129 8 4 0 1 5 62,5
1130 4 1 0 0 1 25,0
1131 9 6 0 0 6 66,7
1132 9 3 0 0 3 33,3
1128 0 0 0 0 0
Bloys van Treslongstraat 28 12 1 4 17 60,7
1135 16 6 0 4 10 62,5
1152 6 5 0 0 5 83,3
1154 6 1 1 0 2 33,3
1136 0 0 0 0 0
1153 0 0 0 0 0
1155 0 0 0 0 0
Karel Doormanweg 0 0 0 0 0 -
1139 0 0 0 0 0
1140 0 0 0 0 0
Isaac Sweersstraat 42 28 0 0 28 66,7
1141 4 2 0 0 2 50,0
1142 14 8 0 0 8 57,1
1143 4 2 0 0 2 50,0
1144 5 2 0 0 2 40,0
1145 15 14 0 0 14 93,3
1146 0 0 0 0 0
Jan den Haenstraat 35 16 1 0 17 48,6
1147 6 4 0 0 4 66,7
1148 18 11 0 0 11 61,1
1149 4 0 1 0 1 25,0
1150 7 1 0 0 1 14,3
Eindtotaal 997 583 12 21 616 61,8
22 1464.25.1
04-02-2025 Dinsdagavond 19:30 - 21:00
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
Maarten Harpertsz. Trompweg 34 30 0 0 30 88,2
1001 12 8 0 0 8 66,7
1002 0 0 0 0 0
1009 11 11 0 0 11 100,0
1010 5 5 0 0 5 100,0
1011 6 6 0 0 6 100,0
1033 0 0 0 0 0
1034 0 0 0 0 0
1035 0 0 0 0 0
Jacob van Heemskerckstraat 76 59 0 0 59 77,6
1003 33 23 0 0 23 69,7
1004 15 13 0 0 13 86,7
1104 13 12 0 0 12 92,3
1105 9 7 0 0 7 77,8
1108 6 4 0 0 4 66,7
1106 0 0 0 0 0
Admiraalsplein 274 148 6 13 167 60,9
1005 6 1 0 0 1 16,7
1006 0 0 0 0 0
1007 39 20 0 0 20 51,3
1008 37 14 0 0 14 37,8
1055 18 10 0 0 10 55,6
1056 25 14 0 0 14 56,0
1064 12 8 0 0 8 66,7
1074 20 20 1 0 21 105,0
1075 20 17 0 0 17 85,0
1032 7 4 0 0 4 57,1
1053 22 13 0 0 13 59,1
1054 19 15 0 0 15 78,9
1059 15 1 0 11 12 80,0
1060 14 0 0 0 0
1062 10 7 0 0 7 70,0
1063 10 4 0 2 6 60,0
1057 0 0 1 0 1
1058 0 0 0 0 0
1061 0 0 4 0 4
1065 0 0 0 0 0
1076 0 0 0 0 0
TRAJAN DORDRECHT CORNELIS TROMPWEG EN OMGEVING PARKEERDRUK
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
1077 0 0 0 0 0
Piet Heynstraat 162 108 0 1 109 67,3
1014 9 6 0 0 6 66,7
1015 8 3 0 0 3 37,5
1016 6 3 0 0 3 50,0
1017 10 8 0 0 8 80,0
1018 11 4 0 1 5 45,5
1019 6 5 0 0 5 83,3
1020 7 7 0 0 7 100,0
1021 6 4 0 0 4 66,7
1022 13 12 0 0 12 92,3
1023 15 5 0 0 5 33,3
1043 8 4 0 0 4 50,0
1044 8 4 0 0 4 50,0
1045 15 12 0 0 12 80,0
1046 13 8 0 0 8 61,5
1047 13 13 0 0 13 100,0
1048 14 10 0 0 10 71,4
Van der Zaanstraat 22 12 0 0 12 54,5
1024 11 7 0 0 7 63,6
1025 11 5 0 0 5 45,5
Van der Kloosterstraat 43 27 1 0 28 65,1
1112 13 7 0 0 7 53,8
1109 8 3 0 0 3 37,5
1110 8 7 1 0 8 100,0
1111 14 10 0 0 10 71,4
Cornelis Trompweg 67 41 0 1 42 62,7
1026 10 7 0 0 7 70,0
1027 10 6 0 1 7 70,0
1070 9 8 0 0 8 88,9
1071 10 8 0 0 8 80,0
1081 12 4 0 0 4 33,3
1082 5 3 0 0 3 60,0
1083 7 4 0 0 4 57,1
1084 4 1 0 0 1 25,0
Van Kinsbergenstraat 33 20 0 0 20 60,6
1028 8 5 0 0 5 62,5
1029 7 5 0 0 5 71,4
1030 5 1 0 0 1 20,0
24 1464.25.1
Straat/sectie
Parkeerdruk
(in %)
1036 8 4 0 0 4 50,0
1037 5 5 0 0 5 100,0
1031 0 0 0 0 0
Van Wassenaer van Obdamstraat 23 21 0 0 21 91,3
1066 5 5 0 0 5 100,0
1067 10 10 0 0 10 100,0
1068 8 6 0 0 6 75,0
1069 0 0 0 0 0
Abel Tasmanstraat 28 24 0 0 24 85,7
1085 8 7 0 0 7 87,5
1086 8 8 0 0 8 100,0
1089 12 9 0 0 9 75,0
1090 0 0 0 0 0
